Номер транша | Дата погашения | Купон (%) | Курс (% от номинала) | Изменение курса | Текущая доходность (%) | Доходность к погашению (% годовых) | Изменение доходности к прошлому дню |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 14.05.1999 | 3 | 81,45 | -0,10 | 3,68 | 11,84 | +0,08 |
4 | 14.05.2003 | 3 | 56,78 | -0,02 | 5,28 | 13,28 | +0,02 |
5 | 14.05.2008 | 3 | 39,80 | +0,20 | 7,54 | 13,63 | -0,06 |
6 | 14.05.2006 | 3 | 45,20 | -0,50 | 6,64 | 13,56 | +0,17 |
7 | 14.05.2011 | 3 | 33,55 | -0,05 | 8,94 | 13,83 | +0,02 |
Цены рассчитаны по котировкам крупнейших московских банков-дилеров.
Из котировок облигаций исключен накопленный процент (показана "чистая" цена).
Доходность дана по долларам США на 17.00 28 октября.
По данным агентства "Скейт-пресс".