Банковские операции SWAP
Банковские операции SWAP 17 октября
| Банк-дилер | 14 дней | 30 дней | 60 дней | 90 дней | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $/Рубль | Рубль/$ | $/Рубль | Рубль/$ | $/Рубль | Рубль/$ | $/Рубль | Рубль/$ | |
| Автобанк | 10/43 | 10/38 | 10/43 | 10/38 | 10/43 | 10/38 | 10/42 | 10/37 |
| Альфа-банк | 8/40 | 8/35 | 10/45 | 10/38 | 10/45 | 10/38 | 10/45 | 10/38 |
| Инкомбанк | — | — | 10/40 | 10/30 | 10/40 | 15/30 | 10/40 | 10/30 |
| Кредитимпэксбанк | — | — | 10/30 | 22/10 | 10/31 | 23/10 | 10/32 | 25/10 |
| МАПО-банк | — | — | 10/40 | — | — | — | 10/45 | — |
| МДМ-банк | — | — | 10/40 | — | 10/40 | — | 10/40 | — |
| "Менатеп" | — | — | 10/40 | 10/33 | 10/39 | 10/33 | 10/39 | 10/34 |
| Международный | — | — | 10/32 | 10/37 | 10/32 | 10/37 | 10/32 | 10/37 |
| московский банк | ||||||||
| Международный | 10/45 | 15/35 | 10/45 | 15/35 | 10/45 | 15/35 | 10/40 | 15/30 |
| промышленный банк | ||||||||
| Пробизнесбанк | 11/38 | 15/35 | 9/39 | 10/45 | 9/50 | 15/30 | 9/41 | 14/12 |
| Промрадтехбанк | - | - | 10/40 | 10/45 | 10/40 | 10/43 | 10/40 | |
| "Российский кредит" | — | — | 10/44 | 10/51 | 10/41 | 10/47 | 10/41 | 10/47 |
| СБС (Столичный банк | — | — | 10/45 | 10/35 | 10/47 | 10/35 | 10/47 | 10/35 |
| сбережений) | ||||||||
Газета «Коммерсантъ» №177
от 18.10.1996, стр. 7