Банковские безналичные курсы

       
Банк Курс доллара
Today (время) Tomorrow (время)
Автобанк 5429*/5431** (13.00) 5429/5431 (16.00)
Альфа-банк 5430/5432 (13.00) 5430/5432 (15.30)
Инкомбанк 5430/5433 (13.00) 5430/5433 (16.10)
МДМ-банк 5413/5415 (13.00) 5423/5426 (16.15)
Международный 5429/5432 (13.00) 5429/5432 (15.25)
московский банк
Международный 5429/5432 (13.00) 5429/5432 (16.00)
промышленный банк
Межкомбанк 5430/5431,5 (13.00) 5430/5431,5 (16.00)
"Менатеп" 5429/5431 (13.00) 5430/5432 (15.00)
Мост-банк 5430/5432 (13.00) 5430/5432 (16.15)
Промрадтехбанк 5427/5430 (13.00) 5428/5431 (16.15)
"Российский кредит" 5429/5431 (13.00) 5430/5433 (16.05)
Столичный банк 5429/5431 (13.00) 5429/5431 (16.05)
сбережений
Элбим-банк 5430/5433 (13.00) 5429/5432 (15.25)
ING-банк 5429/5432 (13.00) 5430/5432 (16.00)
       
       
* Курс покупки.
** Курс продажи.
       Котировки today даны с расчетом 10 октября, tomorrow — 11 октября.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...