Официальный курс | Рыночный курс (безналичный) | Рыночный курс (наличный) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Валюта/рубль | Валюта/$ | Валюта/DM | Валюта/рубль | Валюта/$ | Валюта/DM | Валюта/рубль | Валюта/$ | Валюта/DM | |
Латвийский лат* | 0,01027 | 0,5540 | 0,3660 | 0,0106-0,0110 | 0,5510-0,5560 | 0,3710-0,3750 | 0,0101-0,0108 | 0,54-0,55 | 0,3610-0,3730 |
Литовский лит* | 0,07436 | 4 | 2,6420 | 0,0745 | 3,99-4,01 | 2,6170-2,6248 | 0,0740-0,0800 | 3,98-4 | 2,60-2,64 |
Эстонская крона* | не котирует | 12,0812 | 8 | 0,2395-0,2436 | 12,10-12,20 | 7,98-8,02 | 0,2299-0,2632 | 12,1630-12,3090 | 7,99-8,03 |
Белорусский рубль | 2,71 | 14 600 | 9660,56 | 2,88** | 15 550** | 9780** | 2,8600-3,1020 | 15 708-15 302 | 10 505-10 890 |
Украинская гривна | 0,0328 | 1,76 | 116,31 | 0,0326** | 1,76** | 1,1770** | 0,0320 | 1,73-1,83 | 1,12-1,22 |
Молдавский лей* | 0,8547 | 4,6325 | 3,17 | 80** | 463,20** | 2,96-3,04 | 0,0860-0,0890 | 4,58-4,62 | 2,95-3,03 |
Грузинский лари* | 0,0225 | 1,27 | 0,8421 | 0,0225** | 1,27** | 0,8590** | 0,0220-0,0250 | 1,2500-1,2550 | 0,82-0,85 |
Армянский драм* | 7,64 | 411,62 | 271,97 | 8,08** | 408,40** | 276-281 | 7,70-8,20 | 405-414 | 257-281,40 |
Азербайджанский | 0,83 | 4220 | 2790,08 | 790** | 4220** | 2900** | 0,82-0,83 | 4300-4315 | 2825-2855 |
манат | |||||||||
Казахский тенге* | 1,36 | 68,20 | 45,62 | 13,3208** | 69,3059** | 46,23** | 1,39 | 66-67,40 | 43-45,50 |
Туркменский манат* | 75,7940 | 4080 | 2697,34 | 53-59 | 2390-2450 | 1950-1975 | 61,30-64,37 | 3000-3100 | 2011,13-2111,67 |
Киргизский сом* | 0,23996 | 12,90 | 8,5233 | 0,2307-0,2500 | 12,90** | 7,06-7,20 | 0,2272-0,2326 | 11,55-11,65 | 7,90-8,05 |
Узбекский сум* | 0,7440 | 40 | 26,47 | 1,75-1,95 | 37,80** | 19,45-20,25 | 0,85-0,99 | 38,65-39,15 | 25-27,50 |
*Котировки национальных валют даны к 100 российским рублям.
**Курс на местной валютной бирже.