Итоги последних аукционов по размещению шестимесячных серий государственных краткосрочных облигаций
Дата аукциона | Серия | Объем выпуска (млрд руб.) | Объявленный спрос (млрд руб.) | Объем размещенных облигаций (млрд руб.) | Дата погашения | Выручка от аукциона (млрд руб.) | Цена отсечения (% от номинала) | Средневзвешенная цена облигаций (% от номинала) | Доходность к погашению (% годовых) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.96 | 22030 | 3000 | 4487,20 | 2111,30 | 23.10.96 | 1278,40 | 60,03 | 60,55 | 130,66 |
30.04.96 | 22031 | 4000 | 4827,85 | 3599,32 | 30.10.96 | 1935,30 | 51,25 | 53,77 | 171,48 |
8.05.96 | 22032 | 6000 | 7786,60 | 5250,60 | 6.11.96 | 2806,60 | 49,45 | 53,45 | 174,66 |
29.05.96 | 22033 | 5500 | 16 701,70 | 5467,36 | 25.09.96 | 3413,10 | 60,54 | 62,43 | 184,58 |
29.05.96 | 22034 | 5000 | 7650,70 | 3889,49 | 27.11.96 | 2005 | 48,61 | 51,55 | 188,49 |
5.06.96 | 22035 | 6000 | 7631,70 | 4330,33 | 4.12.96 | 2300,68 | 51,36 | 53,13 | 176,92 |
13.06.96 | 22036 | 7000 | 8289 | 6170 | 11.12.96 | 3002,30 | 44,46 | 48,66 | 212,76 |
19.06.96 | 22037 | 7000 | 11 125 | 5008,56 | 25.12.96 | 2984,4 | 58,10 | 59,59 | 130,96 |
26.06.96 | 22038 | 7000 | 7124,20 | 4419,08 | 8.01.97 | 2950,2 | 65,88 | 66,76 | 92,72 |
4.07.96 | 22039 | 7000 | 8294 | 5902,29 | 15.01.97 | 4027,53 | 67,14 | 68,24 | 87,12 |
10.07.96 | 22040 | 7000 | 7806,84 | 6506,38 | 29.01.97 | 4309,20 | 64,72 | 66,23 | 91,68 |
17.07.96 | 22041 | 6500 | 8117,90 | 6483,48 | 5.02.97 | 4384,80 | 66,06 | 67,63 | 86,06 |
24.07.96 | 22042 | 4000 | 5437,30 | 3513,48 | 12.02.97 | 2307,40 | 64,72 | 65,67 | 93,99 |
31.07.96 | 22043 | 8000 | 11 561,40 | 7656,60 | 19.02.97 | 4988,16 | 64,37 | 65,15 | 96,18 |
7.08.96 | 22044 | 6000 | 9366,80 | 4877 | 5.03.97 | 3028,11 | 61,20 | 62,09 | 106,12 |
14.08.96 | 22045 | 8000 | 13 106,30 | 6642,78 | 19.03.97 | 4494,50 | 67,45 | 67,66 | 80,40 |
21.08.96 | 22046 | 7500 | 10 121,3 | 6241,23 | 26.03.97 | 4331,40 | 69,29 | 69,40 | 74,16 |
28.08.96 | 22047 | 7000 | 7983 | 5233 | 2.04.97 | 3629,80 | 69,05 | 69,35 | 74,34 |
4.09.96 | 22048 | 7000 | 9629,96 | 6251,34 | 9.04.97 | 4267,79 | 67,77 | 68,27 | 78,18 |
11.09.96 | 22049 | 7500 | 11 860,43 | 7403,80 | 16.04.97 | 5273 | 71,22 | 71,22 | 67,97 |
18.09.96 | 22050 | 7500 | 7926,19 | 6777,76 | 30.04.97 | 4926,07 | 71,73 | 72,68 | 61,25 |
Итоги последних дополнительных аукционов по размещению ОФЗ
Дата аукциона | Серия | Объем выпуска | Объявленный спрос (млрд руб.) | Объем облигаций по номиналу (млрд руб.) | Дата погашения | Выручка (млрд руб.) | Цена отсечения (% от номинала) | Средневзвешенная цена облигаций (% от номинала) | Доходность к погашению (% годовых) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11.95 | 24003 | 500 | 720,71 | 166,28 | 26.02.97 | 200,43 | 69,52 | 99,66 | 95,21 |
27.12.95 | 24004 | 4500 | 3299,29 | 2916,43 | 28.05.97 | 2827,81 | 87,18 | 88,37 | 155,87 |
17.01.96 | 24005 | 1000 | 1734,23 | 345,30 | 9.07.97 | 363,90 | 102,61 | 103 | 105,46 |
24.01.96 | 24005 | 2000 | 2282,91 | 899,84 | 9.07.97 | 991,83 | 105,30 | 105,46 | 89,17 |
31.01.96 | 24005 | 1000 | 1787,47 | 424,75 | 9.07.97 | 477,01 | 105,07 | 105,60 | 86,61 |
21.02.96 | 24006 | 3000 | 3294,34 | 1978,22 | 4.02.98 | 1964,17 | 98,25 | 99,29 | 73,28 |
28.02.96 | 24006 | 2000 | 2342,82 | 1791,61 | 4.02.98 | 1859,50 | 99 | 99,73 | 69,04 |
15.05.96 | 24002 | 1000 | 1525,30 | 321,52 | 24.07.96 | 323,66 | 95,31 | 95,46 | 113,39 |
19.06.96 | 24002 | 4000 | 4169,60 | 2781,56 | 24.07.96 | 4493,40 | 94,86 | 95,94 | 125,19 |
31.07.96 | 24008 | 2000 | 1931,53 | 601,44 | 15.07.98 | 553,16 | 87 | 89,04 | 139,58 |
11.09.96 | 24003 | 3500 | 3841,34 | 2216,48 | 26.02.97 | 2273 | 95 | 95,25 | 83,08 |
18.09.96 | 24007 | 2000 | 2380,04 | 1204,68 | 11.03.98 | 1110,99 | 90,90 | 91,07 | 107,22 |