Рынок государственных ценных бумаг
Итоги последних аукционов по размещению шестимесячных серий государственных краткосрочных облигаций
Итоги последних аукционов по размещению шестимесячных серий государственных краткосрочных облигаций
| Дата аукциона | Серия | Объем выпуска (млрд руб.) | Объявленный спрос (млрд руб.) | Объем размещенных облигаций (млрд руб.) | Дата погашения | Выручка от аукциона (млрд. руб. ) | Цена отсечения (% от номинала) | Средневзвешенная цена облигаций (% от номинала) | Доходность к погашению (% годовых) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.04.96 | 22027 | 6000 | 9670,00 | 5734,00 | 02.10.96 | 3748,88 | 65,02 | 65,38 | 106,19 |
| 10.04.96 | 22028 | 5000 | 5494,85 | 4457,94 | 9.10.96 | 2860,80 | 63,16 | 64,17 | 111,98 |
| 17.04.96 | 22029 | 6000 | 13768,59 | 3688,21 | 16.10.96 | 2018,00 | 52,69 | 54,72 | 165,95 |
| 24.04.96 | 22030 | 3000 | 4487,20 | 2111,30 | 23.10.96 | 1278,40 | 60,03 | 60,55 | 130,66 |
| 30.04.96 | 22031 | 4000 | 4827,85 | 3599,32 | 30.10.96 | 1935,30 | 51,25 | 53,77 | 171,48 |
| 08.05.96 | 22032 | 6000 | 7786,60 | 5250,60 | 06.11.96 | 2806,60 | 49,45 | 53,45 | 174,66 |
| 29.05.96 | 22033 | 5500 | 16701,7 | 5467,359 | 25.09.96 | 3413,1 | 60,54 | 62,43 | 184,58 |
| 29.05.96 | 22034 | 5000 | 7650,7 | 3889,491 | 27.11.96 | 2005,00 | 48,61 | 51,55 | 188,49 |
| 05.06.96 | 22035 | 6000 | 7631,70 | 4330,33 | 04.12.96 | 2300,68 | 51,36 | 53,13 | 176,92 |
| 13.06.96 | 22036 | 7000 | 8289,00 | 6170,00 | 11.12.96 | 3002,30 | 44,46 | 48,66 | 212,76 |
| 19.06.96 | 22037 | 7000 | 11125,0 | 5008,56 | 25.12.96 | 2984,4 | 58,10 | 59,59 | 130,96 |
| 26.06.96 | 22038 | 7000 | 7124,2 | 4419,08 | 08.01.97 | 2950,2 | 65,88 | 66,76 | 92,72 |
| 04.07.96 | 22039 | 7000 | 8294,00 | 5902,29 | 15.01.97 | 4027,53 | 67,14 | 68,24 | 87,12 |
| 10.07.96 | 22040 | 7000 | 7806,84 | 6506,376 | 29.01.97 | 4309,20 | 64,72 | 66,23 | 91,68 |
| 17.07.96 | 22041 | 6500 | 8117,90 | 6483,48 | 5.02.97 | 4384,80 | 66,06 | 67,63 | 86,06 |
| 24.07.96 | 22042 | 4000 | 5437,30 | 3513,48 | 12.02.97 | 2307,40 | 64,72 | 65,67 | 93,99 |
| 31.07.96 | 22043 | 8000 | 11561,4 | 7656,60 | 19.02.97 | 4988,16 | 64,37 | 65,15 | 96,18 |
| 07.08.96 | 22044 | 6000 | 9366,80 | 4877,00 | 05.03.97 | 3028,11 | 61,20 | 62,09 | 106,12 |
| 14.08.96 | 22045 | 8000 | 13106,3 | 6642,78 | 19.03.97 | 4494,50 | 67,45 | 67,66 | 80,40 |
| 21.08.96 | 22046 | 7500 | 10121,3 | 6241,23 | 26.03.97 | 4331,40 | 69,29 | 69,40 | 74,16 |
| 28.08.96 | 22047 | 7000 | 7983,00 | 5233,00 | 2.04.97 | 3629,80 | 69,05 | 69,35 | 74,34 |
| Дата аукциона | Серия | Объем выпуска | Объявленный спрос (млрд руб.) | Объем облигаций по номиналу (млрд руб.) | Дата погашения | Выручка (млрд руб.) | Цена отсечения (% от номинала) | Средневзвешенная цена облигаций (% от номинала) | Доходность к погашению (% годовых) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.96 | 22023 | 2000 | 1777,2 | 1275,006 | 4.09.96 | 893,66 | 68,49 | 70,09 | 148,34 |
| 22.05.96 | 22025 | 1000 | 2184,6 | 800,646 | 18.09.96 | 509,40 | 61,75 | 63,62 | 175,39 |
| 05.06.96 | 22030 | 4000 | 5360,8 | 3731,76 | 23.10.96 | 2223,70 | 58,36 | 59,59 | 176,80 |
| 13.06.96 | 22031 | 5000 | 4969,70 | 4178,16 | 30.10.96 | 2295,90 | 50,77 | 54,95 | 215,28 |
| 04.07.96 | 22035 | 2500 | 3107,50 | 2216,74 | 04.12.96 | 1616,42 | 72,50 | 72,92 | 88,59 |
| 10.07.96 | 22033 | 2000 | 2689,10 | 1753,33 | 25.09.96 | 1534,00 | 86,25 | 87,49 | 67,78 |
| 28.07.96 | 22042 | 3500 | 5018,53 | 1749,25 | 12.02.97 | 1323,31 | 75,45 | 75,65 | 69,93 |
Газета «Коммерсантъ» №141
от 29.08.1996, стр. 6