Рынок государственных ценных бумаг

       
Номер серии Дата погашения Число дней до погашения Min курс Max курс Средневзв ешенная цена Объем продаж (млрд руб.) Доходность к погашению (% годовых)
VSM01 28.02.97 248 75,03 90,00 84,79 12,141 246,91
21063 03.07.96 8 98,35 98,81 98,69 250,645 60,56
21064 17.07.96 22 95,00 95,50 95,30 197,209 81,82
21065 31.07.96 36 89,50 92,60 91,96 233,080 88,64
21066 7.08.96 43 90,30 90,95 90,59 179,845 88,17
22020 10.07.96 15 96,75 97,33 97,15 117,672 71,38
22021 14.08.96 50 88,70 89,30 89,02 123,552 90,04
22022 21.08.96 57 86,98 88,00 87,72 36,761 89,64
22023 04.09.96 71 84,00 85,50 84,89 24,654 91,50
22024 11.09.96 78 82,00 84,70 83,66 15,937 91,40
22025 18.09.96 85 79,50 83,80 82,34 44,451 92,10
22026 28.08.96 64 85,81 87,00 86,35 26,616 90,15
22027 02.10.96 99 76,12 81,00 79,49 54,389 95,13
22028 09.10.96 106 75,00 79,80 78,81 41,413 92,58
22029 16.10.96 113 73,50 77,99 76,99 31,792 96,54
22030 23.10.96 120 72,50 76,45 75,73 126,791 97,48
22031 30.10.96 127 71,50 75,45 74,56 92,102 98,06
22032 06.11.96 134 70,00 75,00 73,76 43,765 96,90
22033 25.09.96 92 77,12 81,30 80,27 232,094 97,52
22034 27.11.96 155 67,50 72,84 70,75 19,667 97,36
22035 4.12.96 162 67,20 70,80 69,90 88,119 97,02
22036 11.12.96 169 65,90 94,00 69,31 65,206 95,63
22037 25.12.96 183 64,20 70,99 67,91 209,966 94,25
24001 26.06.96 1 99,75 100,10 99,97 297,604 68,96
24002 24.07.96 29 97,00 98,00 97,58 397,678 107,07
24003 23.02.97 243 85,20 89,00 87,45 43,408 208,41
24004 28.05.97 337 84,50 89,00 87,07 37,796 211,37
24005 09.07.97 379 72,20 81,98 78,00 166,203 652,55
24006 04.02.98 589 69,20 77,50 75,01 245,592 346,36
24007 11.03.98 624 92,80 101,00 97,92 180,060 167,94
       
       
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...