Дорогое участие
Цифры
Как госкомпании помогают спорту
| Компания | Вид спорта | Клуб | Объем финансирования в год |
|---|---|---|---|
| ОАО "Россети" | футбол | ЦСКА (Москва) | 820 млн руб. |
| ОАО "Газпром" | футбол | "Шальке 04" (Германия) | 645 млн руб. (€15 млн) |
| футбол | "Црвена звезда" (Сербия) | 193 млн руб. (€4,5 млн) | |
| футбол | Левски (Болгария) | не сообщается | |
| велоспорт | "Катюша" | 680 млн руб. (€17 млн)*** | |
| футбол | Лига чемпионов UEFA | не сообщается | |
| футбол | "Челси" (Великобритания) | не сообщается | |
| волейбол | Всероссийская федерация волейбола | не сообщается | |
| ОАО "Газпром нефть" | футбол | "Зенит" (Санкт-Петербург) | 565 млн руб. |
| футбол | "Томь"* (Томск) | 100 млн руб. | |
| хоккей | "Авангард" (Омск) | 684 млн руб. | |
| хоккей | ХК СКА (Санкт-Петербург) | 495,6 млн руб. | |
| ОАО "РЖД" | футбол | "Локомотив" (Москва) | 4,7 млрд руб. |
| хоккей | "Локомотив" (Ярославль) | 782,6 млн. руб.**** | |
| пляжный футбол | "Локомотив" (Москва) | не сообщается | |
| волейбол | "Локомотив" (Новосибирск) | не сообщается | |
| баскетбол | "Локомотив-Кубань" | не сообщается | |
| Олимпиада | партнер Сочи-2014 | не сообщается | |
| ОАО "Ростелеком" | баскетбол | ПБК ЦСКА (Москва) | 224 млн руб. ($7 млн) |
| Олимпиада | партнер Сочи-2014 | не сообщается | |
| ОАО "Роснефть" | футбол | "Томь"* (Томск) | 100 млн руб. |
| хоккей | ЦСКА | 661,43 млн руб.** | |
| волейбол | Всероссийская федерация волейбола | не сообщается | |
| Олимпиада | партнер Сочи-2014 | не сообщается | |
| ВТБ | футбол | "Динамо" (Москва) | не сообщается |
| мини-футбол | "Динамо" (Москва) | не сообщается | |
| футбол | "Динамо" Минск (Белоруссия) | 198 млн ($6 млн)*** | |
| хоккей | "Динамо" (Москва) | 798 млн руб.**** | |
| хоккей | "Левен Франкфурт" (Германия) | не сообщается | |
| автогонки | "Камаз-Мастер" | не сообщается | |
| Олимпиада | российская сборная | не сообщается | |
| теннис | "Кубок Кремля" | не сообщается | |
| баскетбол | "Единая Лига ВТБ" | не сообщается | |
| гимнастика | Федерация спортивной гимнастики | не сообщается | |
| баскетбол | Женская сборная по баскетболу | не сообщается | |
| волейбол | Мужская сборная по волейболу | не сообщается | |
| легкая | Международная ассоциация | не сообщается | |
| атлетика | легкоатлетический федераций | ||
| футбол | Строительство "ВТБ Арена Парк" | 26 млрд руб.***** | |
| волейбол | Всероссийская федерация волейбола | не сообщается | |
| ОАО "РусГидро" | футбол | "Алания" (Владикавказ) | 800 млн руб. |
| ГК "Ростех" | велоспорт | "Катюша" | 680 млн руб. (€17 млн)*** |
| Концерн "Росэнергоатом" | футбол | "Балтика" (Калининград) | 120 млн руб. |
| СОГАЗ | футбол | Чемпионат россии по футболу | 60 млн руб. (в 2011-2015 годах) |
| хоккей | Континентальная хоккейная лига | не сообщается | |
| Сбербанк | Олимпиада | партнер Сочи-2014 | не сообщается |
| футбол | "Волга" (Нижний Новгород) | не сообщается |
* Финансируют "Роснефть" и "Газпром нефть"
** В виде займа
*** Годовой бюджет команды, доли спонсоров не раскрываются
**** Зарплатный бюджет клуба в сезоне 2012/2013
***** Общая стоимость проекта
Журнал "Огонёк" №47
от 02.12.2013, стр. 5