Турнирная таблица чемпионата НБА
       

И В П % побед
Восточная конференция
Атлантический дивизион
"Майами" 21 15 6 71,4
"Нью-Йорк" 23 14 9 60,9
"Бостон" 20 10 10 50
"Орландо" 20 10 10 50
"Филадельфия" 23 11 12 47,8
"Вашингтон" 23 6 17 26,1
"Нью-Джерси" 21 5 16 23,8
Центральный дивизион
"Шарлотт" 20 13 7 65
"Индиана" 21 13 8 61,9
"Торонто" 21 13 8 61,9
"Кливленд" 20 11 9 55
"Милуоки" 21 11 10 52,4
"Атланта" 21 10 11 47,6
"Детройт" 22 10 12 45,5
"Чикаго" 18 2 16 11,1
Западная конференция
И В П %
побед
Северо-западный дивизион
"Сан-Антонио" 23 16 7 69,6
"Юта" 21 14 7 66,7
"Денвер" 21 10 11 47,6
"Миннесота" 18 7 11 38,9
"Даллас" 23 8 15 34,8
"Хьюстон" 23 7 16 30,4
"Ванкувер" 21 4 17 19
Тихоокеанский дивизион
"Лейкерс" 23 18 5 78,3
"Портленд" 22 17 5 77,3
"Сиэтл" 22 16 6 72,7
"Финикс" 21 14 7 66,7
"Сакраменто" 18 12 6 66,7
"Голден стейт" 21 5 16 23,8
"Клипперс" 22 5 17 22,7
       
       
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...