| Срок (дн.) | MIBOR (руб.) | LIBOR ($) | LIBOR (иена) | LIBOR (евро) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,20 | — | — | — |
| 7 | 24,00 | 5,62438 | 0,07375 | 3 |
| 14 | 27,00 | — | — | — |
| 21 | 37,00 | — | — | — |
| 30 | 39,00 | 6,46125 | 0,36625 | 3,55 |
| 60 | 42,00 | 6,1725 | 0,26625 | 3,45 |
| 90 | 45,00 | 6,12 | 0,23125 | 3,45563 |
| 180 | — | 6,09125 | 0,22125 | 3,49 |
| 270 | — | 6,19 | 0,2275 | 3,61 |
| 360 | — | 6,30875 | 0,23625 | 3,78 |
По данным Банка России, агентства Bloomberg.
