| Индекс | Изм. (%) |
|---|---|
| 137,675 | +2,94 |
| Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем (шт.) |
|---|---|---|---|
| ГАЗ | 26,9 | +0,09 | — |
| ЛУКОЙЛ | 8,5 | +2,41 | 161088 |
| РАО "Газпром" | 0,1976 | +6,07 | 11234210 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,0682 | +5,74 | 22330000 |
| "Ростелеком" | 1,24 | +1,22 | 90000 |
| Индекс | Изм. (%) |
|---|---|
| 137,675 | +2,94 |
| Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем (шт.) |
|---|---|---|---|
| ГАЗ | 26,9 | +0,09 | — |
| ЛУКОЙЛ | 8,5 | +2,41 | 161088 |
| РАО "Газпром" | 0,1976 | +6,07 | 11234210 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,0682 | +5,74 | 22330000 |
| "Ростелеком" | 1,24 | +1,22 | 90000 |
Новости компаний Все