Индекс | Изм. (%) |
---|---|
136,778 | -3,73 |
Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем (шт.) |
---|---|---|---|
ГАЗ | 25 | -7,06 | 2800 |
ЛУКОЙЛ | 8,475 | -3,47 | 361377 |
РАО "Газпром" | 0,1988 | — | 25001810 |
РАО "ЕЭС России" | 0,067 | -4,29 | 56770000 |
"Ростелеком" | 1,3 | -3,35 | 595000 |
Индекс | Изм. (%) |
---|---|
136,778 | -3,73 |
Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем (шт.) |
---|---|---|---|
ГАЗ | 25 | -7,06 | 2800 |
ЛУКОЙЛ | 8,475 | -3,47 | 361377 |
РАО "Газпром" | 0,1988 | — | 25001810 |
РАО "ЕЭС России" | 0,067 | -4,29 | 56770000 |
"Ростелеком" | 1,3 | -3,35 | 595000 |
Новости компаний Все