| DJIA | 10998,39 (+120,58) | 
| FTSE-100 | 6646,0 (+48,8) | 
| CAC-40 | 5381,41 (+39,79) | 
| DAX-30 | 5933,84 (+37,8) | 
| Nikkei-225* | 18514,41 (+18,46) | 
*На 2 декабря.
| DJIA | 10998,39 (+120,58) | 
| FTSE-100 | 6646,0 (+48,8) | 
| CAC-40 | 5381,41 (+39,79) | 
| DAX-30 | 5933,84 (+37,8) | 
| Nikkei-225* | 18514,41 (+18,46) | 
Новости компаний Все