| Индекс | Изм. (%) |
|---|---|
| 150,573 | +3,34 |
| Эмитент | Расч. цена (5) | Изм. (%) | Объем (шт.) |
|---|---|---|---|
| ГАЗ | 29,55 | +1,90 | 2300 |
| ЛУКОЙЛ | 9,4 | +1,08 | 140000 |
| РАО "Газпром" | 0,1888 | +2,61 | 15195410 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,0775 | +3,75 | 33300000 |
| "Ростелеком" | 1,425 | +6,34 | 439000 |
| Индекс | Изм. (%) |
|---|---|
| 150,573 | +3,34 |
| Эмитент | Расч. цена (5) | Изм. (%) | Объем (шт.) |
|---|---|---|---|
| ГАЗ | 29,55 | +1,90 | 2300 |
| ЛУКОЙЛ | 9,4 | +1,08 | 140000 |
| РАО "Газпром" | 0,1888 | +2,61 | 15195410 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,0775 | +3,75 | 33300000 |
| "Ростелеком" | 1,425 | +6,34 | 439000 |
Новости компаний Все