Номер серии | Дата погашения | Купон (% от ном.) | Погаш. купона | НКД (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Объем продаж (млн руб.) | Доходность к погашению (% годовых) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25013 | 15.03.01 | 10 | 15.03.00 | 6,767 | 46,50 | 64,50 | — | — | — | — | — |
25014 | 15.03.02 | 10 | 15.03.00 | 6,767 | 27,00 | 33,00 | — | — | — | — | — |
25016 | 10.06.00 | 20 | 10.06.00 | 8,767 | 81,22 | 81,70 | 81,20 | 81,59 | 81,22 | 4,862 | 66,37 |
25018 | 27.09.00 | 14 | 29.03.00 | 1,880 | 70,00 | 70,20 | 69,60 | 70,20 | 70,20 | 3,523 | 75,11 |
25020 | 25.10.00 | 12 | 26.04.00 | 0,690 | 66,50 | 66,70 | 65,90 | 66,70 | 66,70 | 8,961 | 75,39 |
25021 | 17.01.01 | 15 | 19.01.00 | 4,890 | 59,17 | 59,30 | 58,90 | 59,50 | 59,15 | 6,629 | 84,79 |
25022 | 23.02.00 | 15 | 23.02.00 | 3,452 | 91,75 | 91,82 | 90,95 | 91,94 | 91,79 | 137,061 | 57,79 |
25023 | 12.09.01 | 14 | 15.03.00 | 2,417 | 43,70 | 44,20 | 43,70 | 44,29 | 43,70 | 12,828 | 88,43 |
25024 | 15.08.01 | 20 | 16.02.00 | 4,987 | 50,15 | 50,70 | 50,15 | 50,50 | 50,15 | 0,388 | 89,09 |
25030 | 15.12.01 | — | — | — | 26,91 | 26,92 | 26,00 | 26,94 | 26,90 | 20,247 | 88,40 |
26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.00 | 6,767 | 20,05 | 21,50 | — | — | — | — | — |
26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.00 | 6,767 | 17,17 | 19,19 | — | — | — | — | — |
26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.00 | 6,767 | 17,30 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | — | 72,17 |
27001 | 06.02.02 | 25 | 10.11.99 | 0,500 | 48,55 | 48,61 | 47,34 | 48,90 | 48,55 | 15,360 | 88,08 |
27002 | 22.05.02 | 25 | 24.11.99 | 5,700 | 45,55 | 45,80 | 44,38 | 45,85 | 45,55 | 5,028 | 88,15 |
27003 | 05.06.02 | 25 | 08.12.99 | 4,800 | 45,40 | 45,70 | 44,05 | 45,51 | 45,40 | 9,052 | 87,74 |
27004 | 18.09.02 | 25 | 22.12.99 | 3,800 | 42,70 | 42,83 | 42,00 | 42,84 | 42,80 | 14,721 | 88,24 |
27005 | 09.10.02 | 25 | 12.01.00 | 2,400 | 41,26 | 41,45 | 40,15 | 41,60 | 41,26 | 6,518 | 89,12 |
27006 | 22.01.03 | 25 | 27.10.99 | 1,400 | 39,27 | 39,66 | 37,80 | 39,50 | 39,27 | 1,163 | 89,76 |
27007 | 05.02.03 | 25 | 10.11.99 | 0,500 | 39,25 | 39,30 | 38,01 | 39,60 | 39,25 | 2,213 | 87,76 |
27008 | 21.05.03 | 25 | 24.11.99 | 5,700 | 37,41 | 37,70 | 36,10 | 37,69 | 37,69 | 1,719 | 89,07 |
27009 | 04.06.03 | 25 | 08.12.99 | 4,800 | 37,36 | 37,70 | 35,87 | 37,75 | 37,75 | 1,419 | 87,56 |
27010 | 17.09.03 | 25 | 22.12.99 | 3,800 | 36,28 | 36,60 | 35,30 | 36,80 | 36,50 | 7,341 | 87,25 |
27011 | 08.10.03 | 25 | 12.01.00 | 2,400 | 35,39 | 35,60 | 34,30 | 35,65 | 35,60 | 2,260 | 86,13 |
28001 | 21.01.04 | 25 | 27.10.99 | 1,400 | 35,22 | 35,75 | 34,20 | 36,00 | 35,20 | 5,020 | 82,75 |
По данным ММВБ.