Курсы ADR и GDR российских эмитентов (по итогам торгов на Берлинской фондовой бирже 24.09.99 на 18.00)
       
Эмитент Число акций в ADR-GDR Объем сделок (шт.) Последняя сделка (евро) Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) Изменение за день (%)
"Башинформсвязь" 10,00 3,50 0,3662 +0,21
"Бурятзолото" 0,10 1,80 18,8316 +0,21
"Вымпелком" 0,75 1000 12,40 17,2972 -4,41
ГУМ 2,00 1000 1,42 0,7428 -2,53
Инкомбанк 15,00 1000 2,60 0,1813 -3,50
"Иркутскэнерго" 50,00 3,20 0,0670 -8,38
Казанская ГТС 5,00 3,00 0,6277 +0,21
КБ "Возрождение" 1,00 3,40 3,5571 +0,21
"Кубаньэлектросвязь" 0,50 4,00 8,3696 +0,21
"Кузбассэнерго" 10,00 1000 0,77 0,0806 -7,03
"Ленэнерго" 80,00 7,40 0,0968 +0,21
ЛУКОЙЛ 4,00 1000 26,40 6,9049 -2,38
ЛУКОЙЛ пр 2,00 1000 4,85 2,5370 +0,63
МГТС 0,10 10,40 108,8048 +0,21
МЕНАТЕП 10,00 5,00 0,5231 +0,21
МЕНАТЕП пр 10,00 4,20 0,4394 +0,21
"Мосэнерго" 100,00 1000 2,45 0,0256 -3,34
"Нижнекамскнефтехим" 0,50 14,50 30,3398 +0,21
"Нижнекамскшина" 2,00 7,10 3,7140 +0,21
"Новгородтелеком" 0,05 6,50 136,0060 +0,21
Приморское морское 10,00 5,00 0,5231 +0,21
пароходство
РАО "Газпром" 10,00 1000 6,90 0,7219 -0,51
РАО "ЕЭС России"* 100,00 1000 5,05 0,0528 -2,68
"Роснефтегазстрой" 0,50 1000 1,55 3,2432 -1,69
"Ростелеком" 6,00 1000 4,65 0,8108 -4,90
"Ростовэнерго" 100,00 1000 0,78 0,0082 +4,22
"Ростовэнерго" пр 100,00 1000 0,60 0,0063 +15,63
"Самарэнерго" 60,00 1,01 0,0176 +0,21
"Самарэнерго" пр 20,00 0,80 0,0418 +0,21
"Связьинформ" (Н. 2,00 1,49 0,7794 +0,21
Новгород)
"Связьинформ" 0,20 3,50 18,3085 +0,21
(Самара)
"Связьинформ" 1,00 5,00 5,2310 +0,21
(Челябинск)
Северский трубный 10,00 1000 7,50 0,7847 +0,21
завод
"Сибнефть" 10,00 1000 2,36 0,2469 -5,40
"Сургутнефтегаз" 50,00 1000 6,00 0,1255 -3,02
"Сургутнефтегаз" пр 100,00 1000 3,40 0,0356 -9,14
"Татнефть" 20,00 1000 3,00 0,1569 -1,43
"Тюменьавиатранс" 100,00 0,80 0,0084 +0,21
"Тюменьтелеком" 1,00 0,61 0,6382 +1,88
"Тюменьтелеком" пр 2,00 0,62 0,3243 +3,55
"Уралмаш-заводы" 1,00 1000 0,95 0,9939 -4,80
"Уралсвязьинформ" 200,00 1000 1,84 0,0096 -5,44
"Хантымансийскокртеле 1,00 2,10 2,1970 +0,21
ком"
ЦУМ 20,00 2,40 0,1255 +0,21
"Черногорнефть" 1,00 1000 1,78 1,8622 +1,93
"Электросвязь" 5,00 3,90 0,8160 +0,21
(Ростовская обл.)
       
       
*GDR. пр — привилегированные акции.
       По данным агентств Tenfore, "Росбизнесконсалтинг".
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...