Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем сделок, шт. | Последняя сделка (евро) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) | Изменение за день (%) |
---|---|---|---|---|---|
"Башинформсвязь" | 10,00 | — | 3,40 | 0,3582 | +0,33 |
"Бурятзолото" | 0,10 | — | 1,80 | 18,9612 | +0,33 |
"Вымпелком" | 0,75 | 7556 | 18,40 | 25,8434 | -1,28 |
ГУМ | 2,00 | 24500 | 1,85 | 0,9744 | -8,11 |
Инкомбанк | 15,00 | 8310 | 4,40 | 0,3090 | -0,12 |
"Иркутскэнерго" | 50,00 | 4995 | 4,75 | 0,1001 | -5,63 |
Казанская ГТС | 5,00 | — | 3,95 | 0,8322 | +0,33 |
КБ "Возрождение" | 1,00 | — | 5,50 | 5,7937 | +6,12 |
"Кубаньэлектросвязь" | 0,50 | — | 4,00 | 8,4272 | +0,33 |
"Ленэнерго" | 80,00 | — | 8,00 | 0,1053 | +0,33 |
ЛУКОЙЛ | 4,00 | 19202 | 34,55 | 9,0987 | -2,35 |
ЛУКОЙЛ пр | 2,00 | 7630 | 7,00 | 3,6869 | -1,77 |
МЕНАТЕП | 10,00 | — | 8,50 | 0,8954 | -5,24 |
МЕНАТЕП пр | 10,00 | — | 5,20 | 0,5478 | +0,33 |
"Мосэнерго" | 100,00 | 70910 | 3,81 | 0,0401 | -1,98 |
"Нижнекамскнефтехим" | 0,50 | — | 14,50 | 30,5486 | +0,33 |
"Нижнекамскшина" | 2,00 | — | 7,10 | 3,7396 | +0,33 |
"Новгородтелеком" | 0,05 | — | 6,50 | 136,9420 | +0,33 |
Приморское морское | 10,00 | — | 6,00 | 0,6320 | +0,33 |
пароходство | |||||
РАО "Газпром" | 10,00 | 13580 | 9,78 | 1,0302 | -6,55 |
РАО "ЕЭС России"* | 100,00 | 6250 | 10,00 | 0,1053 | +1,35 |
"Роснефтегазстрой" | 0,50 | 6700 | 3,05 | 6,4257 | -2,23 |
"Ростелеком" | 6,00 | 16823 | 8,90 | 1,5625 | -6,00 |
"Ростовэнерго" | 100,00 | 12285 | 1,40 | 0,0147 | -9,38 |
"Ростовэнерго" пр | 100,00 | 16600 | 1,00 | 0,0105 | +0,33 |
"Самарэнерго" | 60,00 | 5000 | 1,25 | 0,0219 | -7,10 |
"Самарэнерго" пр | 20,00 | — | 2,40 | 0,1264 | +0,33 |
"Связьинформ" (Н. | 2,00 | — | 1,90 | 1,0007 | -4,68 |
Новгород) | |||||
"Связьинформ" | 0,20 | — | 4,50 | 23,7015 | +0,33 |
(Самара) | |||||
"Связьинформ" | 1,00 | — | 5,00 | 5,2670 | +0,33 |
(Челябинск) | |||||
Северский трубный | 10,00 | 6293 | 10,20 | 1,0745 | -1,60 |
завод | |||||
"Сибнефть" | 10,00 | 96669 | 3,06 | 0,3223 | -4,95 |
"Сургутнефтегаз" | 50,00 | 31280 | 9,05 | 0,1907 | -0,55 |
"Сургутнефтегаз" пр | 100,00 | 3000 | 5,30 | 0,0558 | +0,33 |
"Татнефть" | 20,00 | 34322 | 4,31 | 0,2270 | -4,75 |
"Тюменьавиатранс" | 100,00 | — | 1,30 | 0,0137 | -3,38 |
"Тюменьтелеком" | 1,00 | — | 1,10 | 1,1587 | -15,10 |
"Тюменьтелеком" пр | 2,00 | 400 | 1,20 | 0,6320 | +20,40 |
"Уралмаш-заводы" | 1,00 | 10310 | 1,55 | 1,6328 | -2,80 |
"Уралсвязьинформ" | 200,00 | 25675 | 2,44 | 0,0129 | -2,85 |
"Хантымансийскокртеле | 1,00 | — | 2,10 | 2,2121 | +0,33 |
ком" | |||||
ЦУМ | 20,00 | — | 3,50 | 0,1843 | +0,33 |
"Черногорнефть" | 1,00 | 16080 | 2,47 | 2,6019 | -0,47 |
"Электросвязь" | 5,00 | — | 3,80 | 0,8006 | +0,33 |
(Ростовская обл.) |
*GDR. пр — привилегированные акции.
По данным агентств Tenfore, "Росбизнесконсалтинг".