Наименование товара | Место продажи | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 16.07.99 ($) | Изменение за день ($) | Наименование товара | Место продажи | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 16.07.99 ($) | Изменение за день ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алюминий | LME | наличный | тонна | 1426 | +1 | Алюминий | LME | 3 мес. | тонна | 1451 | +1 |
Медь марки A | LME | наличный | тонна | 1688 | +1 | Медь марки A | LME | 3 мес. | тонна | 1717 | 0,0 |
Медь | COMEX | фьючерс, сентябрь | фунт | 0,783 | -0,016 | Свинец | LME | наличный | тонна | 506 | -7 |
Свинец | LME | 3 мес. | тонна | 517 | -4 | Никель | LME | наличный | тонна | 5885 | +50 |
Никель | LME | 3 мес. | тонна | 5955 | +50 | Олово | LME | наличный | тонна | 5220 | -35 |
Олово | LME | 3 мес. | тонна | 5270 | -35 | Цинк специальный | LME | наличный | тонна | 1120 | +2 |
Цинк специальный | LME | 3 мес. | тонна | 1134 | +1 | Золото | Банк Англии | наличный | тр. унция | 255,65* | +2,15 |
Золото | Лондон | наличный | тр. унция | 254,40/254,90** | +1,15 | Золото | COMEX | фьючерс, август | тр. унция | 254,5 | -0,3 |
Серебро | Лондон | наличный | тр. унция | 5,06/5,08** | -0,02 | Серебро | COMEX | фьючерс, сентябрь | тр. унция | 5,105 | -0,022 |
Платина | Лондон | наличный | тр. унция | 348,5/350,5** | +1,0 | Платина | NYMEX | фьючерс, октябрь | тр. унция | 349,0 | +0,5 |
Палладий | Лондон | наличный | тр. унция | 335,0/340,0** | 0,0 | Палладий | NYMEX | фьючерс, сентябрь | тр. унция | 337,5 | +0,5 |
Сырая нефть, | IPE | фьючерс, август | баррель | 19,35 | +0,27 | Сырая нефть, | NYMEX | фьючерс, август | баррель | 20,62 | +0,46 |
брент-смесь | западнотехасская, | ||||||||||
средняя | |||||||||||
Бензин | NYMEX | фьючерс, август | галлон | 0,6255 | +0,0085 | Котельное топливо | NYMEX | фьючерс, август | галлон | 0,5184 | +0,0011 |
неэтилированный | |||||||||||
Природный газ | NYMEX | фьючерс, август | 1000 куб. футов | 2,187 | +0,008 | Древесина хвойных пород | CME | фьючерс, сентябрь | 1000 древ. | 382,5 | -4,9 |
футов*** | |||||||||||
Хлопок | NYCE | фьючерс, октябрь | фунт | 0,4952 | +0,0057 | Пшеница мягкая | CBOT | фьючерс, декабрь | бушель | 2,5825 | -0,0325 |
Кукуруза | CBOT | фьючерс, декабрь | бушель | 1,9875 | -0,0650 | Соя-бобы | CBOT | фьючерс, ноябрь | бушель | 4,1725 | -0,1000 |
Кофе "робуста" | LIFFE | фьючерс, сентябрь | тонна | 1284 | -17 | Кофе "арабика" | CSCE | фьючерс, сентябрь | фунт | 0,9295 | -0,0120 |
Какао | LIFFE | фьючерс, сентябрь | тонна | 702**** | 0,0 | Какао | CSCE | фьючерс, сентябрь | тонна | 971 | -2 |
Сахар | LIFFE | фьючерс, октябрь | тонна | 181,0 | +0,1 | Сахар | CSCE | фьючерс, октябрь | фунт | 0,0547 | -0,0005 |
*Вечерний фиксинг. **Цена покупателя/продавца. ***1000 древ. футов = 2,36 куб. м. ****В фунтах стерлингов.
Принятые сокращения: CBOT — Chicago Board of Trade (США), CME — Chicago Mercantile Exchange (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания), LIFFE — London International Financial Futures Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYCE — New York Cotton Exchange (США), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США).