Итоги торгов государственными облигациями на 14.07.99
       
Номер серии Дата погашения Минимальная цена (% от ном.) Максимальная цена (% от ном.) Цена закрытия (% от ном.) Объем продаж (млн руб.) Доходность к погашению (% годовых)
25016 10.06.00 80,51 81,00 80,51 0,481 50,48
25018 27.09.00 66,06 68,90 67,80 4,679 60,03
25020 25.10.00 63,50 64,28 64,15 7,171 61,67
25021 17.01.01 58,30 59,15 58,60 12,594 69,62
25022 23.02.00 86,50 86,91 86,50 8,783 46,25
25023 12.09.01 47,00 48,74 47,15 12,560 69,97
25024 15.08.01 46,05 53,50 53,50 5,214 75,01
25026 27.11.00 64,00 64,00 64,00 0,001 45,35
25030 15.12.01 29,75 33,50 31,00 914,712 82,28
26001 15.03.03 27,25 27,30 27,25 0,153 67,12
26002 15.03.04 18,50 18,50 18,50 0,065 76,71
26003 15.03.05 20,00 21,00 20,00 0,957 64,01
27001 06.02.02 55,22 60,19 57,34 1,945 66,64
27002 22.05.02 53,05 55,04 55,04 3,639 67,14
27003 05.06.02 53,91 57,00 55,00 4,168 66,90
27004 18.09.02 52,65 54,00 53,50 3,644 66,19
27005 09.10.02 49,00 51,40 51,40 1,632 67,09
27006 22.01.03 46,52 52,30 48,00 9,478 68,35
27007 05.02.03 48,00 49,00 48,05 1,223 67,11
27008 21.05.03 46,40 50,99 46,80 3,939 66,65
27009 04.06.03 46,80 50,99 47,39 3,192 67,03
27010 17.09.03 45,80 47,40 45,80 3,986 65,79
27011 08.10.03 44,05 45,40 44,36 5,074 66,03
28001 21.01.04 42,30 44,90 42,60 5,364 67,24
       
       
       По данным ММВБ.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...