DJIA | 11175,02 (-25,96) |
FTSE-100 | 6445,6 (-99,9) |
CAC-40 | 4594,65 (-67,63) |
DAX-30 | 5573,82 (-78,20) |
Nikkei-225* | 18357,86 (+176,77) |
*На 14 июля.
DJIA | 11175,02 (-25,96) |
FTSE-100 | 6445,6 (-99,9) |
CAC-40 | 4594,65 (-67,63) |
DAX-30 | 5573,82 (-78,20) |
Nikkei-225* | 18357,86 (+176,77) |
Новости компаний Все