Серия облигаций | Дата погашения | Дата выплат ближайшего купона | Купонный процент (% годовых) | Курс покупки (% от номинала)* | Курс продажи (% от номинала)* |
---|---|---|---|---|---|
15 | 25.06.99 | 25.06.99 | 65,26 | 129,63 | 132,13 |
16 | 23.07.99 | 23.07.99 | 50,00 | 118,72 | 123,92 |
17 | 03.09.99 | 03.09.99 | 50,00 | 113,06 | 121,78 |
18 | 24.09.99 | 24.09.99 | 50,00 | 110,90 | 119,90 |
19 | 08.10.99 | 08.10.99 | 50,00 | 108,85 | 119,25 |
20 | 05.11.99 | 05.11.99 | 50,00 | 105,35 | 118,15 |
22 | 24.12.99 | 24.06.99 | 65,26 | 130,11 | 144,71 |
23 | 21.01.00 | 21.07.99 | 50,00 | 118,00 | 134,40 |
24 | 18.02.00 | 18.08.99 | 50,00 | 114,50 | 131,56 |
27 | 20.05.00 | 20.11.99 | 50,00 | 101,10 | 121,10 |
28 | 17.06.00 | 17.06.99 | 65,26 | 128,90 | 148,96 |
29 | 15.07.00 | 15.07.99 | 50,00 | 118,23 | 138,22 |
*Котировки Московского банка Сбербанка России с учетом накопленного процента на 28.05.99 для физических лиц.