| DJIA* | 10702,16 (+171,07) |
| FTSE-100 | 6199,50 (-37,30) |
| CAC-40 | 4326,44 (-50,24) |
| DAX-30 | 5083,83 (-76,61) |
| Nikkei-225 | 16177,19 (-53,33) |
*На 26 мая.
| DJIA* | 10702,16 (+171,07) |
| FTSE-100 | 6199,50 (-37,30) |
| CAC-40 | 4326,44 (-50,24) |
| DAX-30 | 5083,83 (-76,61) |
| Nikkei-225 | 16177,19 (-53,33) |
Новости компаний Все