| DJIA* | 10 411,66 (+16,65) |
| FTSE-100 | 6466,10 (-27,50) |
| CAC-40 | 4310,64 (-38,62) |
| DAX-30 | 5181,01 (-1,15) |
| Nikkei-225 | 16 727,08 (-37,60) |
*На 14 апреля.
| DJIA* | 10 411,66 (+16,65) |
| FTSE-100 | 6466,10 (-27,50) |
| CAC-40 | 4310,64 (-38,62) |
| DAX-30 | 5181,01 (-1,15) |
| Nikkei-225 | 16 727,08 (-37,60) |
Новости компаний Все