| DJIA* | 9963,49 (-43,84) |
| FTSE-100 | 6473,20 (+57,90) |
| CAC-40 | 4318,04 (+13,56) |
| DAX-30 | 5052,27 (+86,98) |
| Nikkei-225 | 16 554,50 (+74,79) |
*На 6 апреля.
| DJIA* | 9963,49 (-43,84) |
| FTSE-100 | 6473,20 (+57,90) |
| CAC-40 | 4318,04 (+13,56) |
| DAX-30 | 5052,27 (+86,98) |
| Nikkei-225 | 16 554,50 (+74,79) |
Новости компаний Все