К величайшему моему сожалению, я, похоже, все же был прав, когда говорил, что еженедельные прогнозы аналитиков теряют смысл. Действительно, зачем все это? И так ведь с первого взгляда ясно — российские акции надо было давно продать, а тем, кто не сделал этого, лучше даже не смотреть на рынок и держать свои акции в надежде на рост. В таких условиях виноватым всегда оказывается тот, кто назло всем коллегам и здравому смыслу советует ценные бумаги покупать.
Как, например, Аркадий Шиленко из Евросиббанка, который на прошлой неделе все акции как раз "купил". Причем не просто сказал: покупать, а очень даже аргументированно объяснил, почему надо покупать одну бумагу, а почему — другую. Одни — потому что ожидание конкурса по продаже компании "Роснефть" поддержит нефтяные бумаги, другие — потому что они выглядят "интересными и привлекательными", а некоторые — просто "в надежде на рост котировок". Уж не знаю, на что конкретно г-н Шиленко надеялся, но надежды эти, увы, не оправдались. Ни одна. Акции ЛУКОЙЛа? Минус 9% за неделю. Бумаги "Норильского никеля"? Минус 13%. Про "Мосэнерго" и РАО "ЕЭС России" и вовсе лучше не говорить. Сами прочитаете в таблице и ужаснетесь — мне лишний раз расстраиваться не хочется.
Так что вроде все ясно — виноват тот аналитик, чьи инвестиционные рекомендации начинаются со слова "покупать". Единственное, что меня несколько успокаивает, так это то, что на сей раз Аркадий Шиленко не одинок. Это неделей ранее его оптимистичные прогнозы звучали как глас вопиющего в пустыне, но теперь "покупатели" выступили хотя и не хором, то уж точно дружным квартетом. Партию "быка" на ломаном английском вывел даже германский подданный венгерского происхождения Якови Гривидшис из компании Ballmaier & Schultz. Так что даже если и на этот раз прогнозы оптимистов все же разойдутся с суровой российской действительностью, то на одно только перечисление их (с именами, фамилиями, регалиями и официально занимаемыми должностями) печатной площади уйдет предостаточно. А уж если вдруг действительно все у нас будет развиваться в соответствии с их прогнозами, то тут уж и вовсе печалиться не о чем — честное слово, так всех расхвалю! Всех вместе и каждого в отдельности. Поименно. С должностями, званиями и регалиями. А проигравших вовсе не трону. Бог с ними, с продавцами-пессимистами.
ВЯЧЕСЛАВ СИРОТКИН
Инвестиционные рекомендации на 28.V-4.VI.98
Эмитент | Аналитик, инвестиционная компания | Рекомендация | Комментарии |
---|---|---|---|
ЛУКОЙЛ Цена на 28. | Алексей Бачурин, | Держать | Продавать бумаги по текущим |
V.98 — $10,6, изм. | Металлинвестбанк | ценам — сущее безумие | |
за неделю — -9,01% | |||
Сергей Воронин, | Держать | Если вы успели продать все акции | |
"Аналайз" | раньше, ни в коем случае не | ||
выходите на рынок сейчас | |||
Дмитрий Перегудов, | Держать | Покупать можно только в том | |
"Према-Инвест" | случае, если девальвация рубля | ||
действительно произойдет | |||
Юрий Кафиев, "Олма" | Держать | Дальнейшее поведение котировок | |
акций на фоне политической и | |||
экономической неопределенности | |||
непредсказуемо | |||
Олег Ильченко, | Держать | Возможная девальвация рубля | |
"Ренессанс-Капитал" | пойдет только на пользу этим | ||
акциям | |||
Сергей Мельниченко, | Покупать | — | |
"Проспект" | |||
Аркадий Шиленко, | Держать | Свести все операции на рынке | |
Евросиббанк | акций к минимуму. Следить за | ||
развитием событий на рынке ГКО | |||
Якови Гривидшис, | Покупать | Рост интереса к бумагам нефтяной | |
Ballmaier & Schultz | отрасли несомненно повлечет за | ||
собой рост котировок этих акций | |||
"Мосэнерго" Цена на | Алексей Бачурин, | Держать | Продавать акции по текущим ценам |
28.V.98 — $0,071, | Металлинвестбанк | — сущее безумие | |
изм. за неделю — | |||
-20,05% | |||
Сергей Воронин, | Держать | Если вы успели продать все акции | |
"Аналайз" | раньше, сейчас ни в коем случае | ||
не выходите на рынок | |||
Дмитрий Перегудов, | Держать | Можно начинать аккуратные | |
"Према-Инвест" | покупки | ||
Юрий Кафиев, "Олма" | Держать | Дальнейшее поведение котировок | |
акций на фоне политической и | |||
экономической неопределенности | |||
непредсказуемо | |||
Олег Ильченко, | Держать | Покупать по ценам на 2-3% ниже, | |
"Ренессанс-Капитал" | чем в минувшую среду | ||
Сергей Мельниченко, | Покупать | — | |
"Проспект" | |||
Аркадий Шиленко, | Держать | Свести все операции на рынке | |
Евросиббанк | акций к минимуму. Следить за | ||
развитием событий на рынке ГКО | |||
Якови Гривидшис, | Продавать | Акции этой компании | |
Ballmaier & Schultz | низколиквидны. Приближающееся | ||
собрание акционеров не внушает | |||
оптимизма | |||
"Норильский никель" | Сергей Воронин, | Держать | Если вы успели продать все акции |
Цена на 28.V.98 — | "Аналайз" | раньше, сейчас ни в коем случае | |
$3,5, изм. за | не выходите на рынок | ||
неделю — -12,72% | |||
Аркадий Шиленко, | Держать | Свести все операции на рынке | |
Евросиббанк | акций к минимуму. Следить за | ||
развитием событий на рынке ГКО | |||
Якови Гривидшис, | Продавать | Неопределенность с поставками | |
Ballmaier & Schultz | российского палладия на мировые | ||
рынки | |||
РАО "Газпром" Цена | Сергей Воронин, | Держать | Если вы успели продать все акции |
на 28.V.98 — $0, | "Аналайз" | раньше, сейчас ни в коем случае | |
5399, изм. за | не выходите на рынок | ||
неделю — -19,08% | |||
Дмитрий Перегудов, | Держать | — | |
"Према-Инвест" | |||
Юрий Кафиев, "Олма" | Держать | Дальнейшее поведение котировок | |
акций на фоне политической и | |||
экономической неопределенности | |||
непредсказуемо | |||
Олег Ильченко, | Держать | Будьте внимательны — на рынке | |
"Ренессанс-Капитал" | стали появляться заказы на | ||
покупку | |||
Аркадий Шиленко, | Держать | Свести все операции на рынке | |
Евросиббанк | акций к минимуму. Следить за | ||
развитием событий на рынке ГКО | |||
Якови Гривидшис, | Продавать | Динамика котировок этих бумаг | |
Ballmaier & Schultz | копирует динамику политического | ||
риска. А он высок | |||
РАО "ЕЭС России" | Алексей Бачурин, | Продавать | Если у вас еще остались акции, |
Цена на 28.V.98 — | Металлинвестбанк | продавайте по любым предложенным | |
$0,18, изм. за | ценам | ||
неделю — -21,91% | |||
Сергей Воронин, | Держать | Если вы успели продать все акции | |
"Аналайз" | раньше, сейчас ни в коем случае | ||
не выходите на рынок | |||
Дмитрий Перегудов, | Держать | Можно начинать аккуратные | |
"Према-Инвест" | покупки | ||
Юрий Кафиев, "Олма" | Держать | Дальнейшее поведение котировок | |
акций на фоне политической и | |||
экономической неопределенности | |||
непредсказуемо | |||
Олег Ильченко, | Держать | Можно покупать по ценам на 2-3% | |
"Ренессанс-Капитал" | ниже, чем в минувшую среду | ||
Сергей Мельниченко, | Покупать | — | |
"Проспект" | |||
Аркадий Шиленко, | Держать | Свести все операции на рынке | |
Евросиббанк | акций к минимуму. Следить за | ||
развитием событий на рынке ГКО | |||
Якови Гривидшис, | Продавать | Большое количество негативной | |
Ballmaier & Schultz | информации, а также негативное | ||
мнение западных инвесторов | |||
играют против этой бумаги | |||
"Ростелеком" Цена | Алексей Бачурин, | Держать | Продавать по текущим ценам — |
на 28.V.98 — $2, | Металлинвестбанк | сущее безумие | |
69, изм. за неделю | |||
— -12,09% | |||
Сергей Воронин, | Держать | Если вы успели продать все акции | |
"Аналайз" | раньше, сейчас ни в коем случае | ||
не выходите на рынок | |||
Дмитрий Перегудов, | Держать | — | |
"Према-Инвест" | |||
Юрий Кафиев, "Олма" | Держать | Дальнейшее поведение котировок | |
акций на фоне политической и | |||
экономической неопределенности | |||
непредсказуемо | |||
Олег Ильченко, | Держать | Это не самые лучшие акции среди | |
"Ренессанс-Капитал" | бумаг телекоммуникационной | ||
отрасли | |||
Сергей Мельниченко, | Покупать | — | |
"Проспект" | |||
Аркадий Шиленко, | Держать | Свести все операции на рынке | |
Евросиббанк | акций к минимуму. Следить за | ||
развитием событий на рынке ГКО | |||
Якови Гривидшис, | Продавать | Покупать в случае дальнейшего | |
Ballmaier & Schultz | падения цен. Динамика котировок | ||
этих акций поддается | |||
прогнозированию | |||
"Сургутнефтегаз" | Дмитрий Перегудов, | Держать | Покупать можно только в случае |
Цена на 28.V.98 — | "Према-Инвест" | девальвации российской валюты | |
$0,1107, изм. за | |||
неделю — +2,03% | |||
Олег Ильченко, | Держать | Пожалуй, эти бумаги — самые | |
"Ренессанс-Капитал" | привлекательные среди нефтяных | ||
акций | |||
Сергей Мельниченко, | Покупать | — | |
"Проспект" |