| DJIA* | 9879,41 (-51,06) |
| FTSE-100 | 6114,30 (-26,30) |
| CAC-40 | 4152,37 (-17,64) |
| DAX-30 | 5013,62 (-63,81) |
| Nikkei-225 | 15717,92 (-550,19) |
*На 17 марта.
| DJIA* | 9879,41 (-51,06) |
| FTSE-100 | 6114,30 (-26,30) |
| CAC-40 | 4152,37 (-17,64) |
| DAX-30 | 5013,62 (-63,81) |
| Nikkei-225 | 15717,92 (-550,19) |
Новости компаний Все