Эмитент | По итогам торгов в РТС (на 18.00) | По итогам торгов на ММВБ (на 18.15) | Дивиденды (руб.) | Минималь ный курс за 52 недели ($) | Максималь ный курс за 52 недели ($) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лучшая заявка на покупку ($) | Лучшая заявка на продажу ($) | Последняя сделка ($) | Изменение за день (%) | Объем сделок (шт.) | Лучшая заявка на покупку (руб.) | Лучшая заявка на продажу (руб.) | Последняя сделка (руб.) | Последняя сделка ($)* | Изменение за день (%) | Объем сделок (шт.) | ||||
"Аэрофлот" | 0,0570 | 0,0640 | 0,0575 | — | 351000 | — | — | — | — | — | — | 2,78 | 0,0575 | 142,5000 |
"Башинформсвязь" | 0,2500 | 0,4000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,6500 | 1,9000 |
"Башкирэнерго" | 0,0195 | 0,0380 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,02 | 0,0200 | 0,5030 |
ГАЗ | 19,0000 | 19,4000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,0 | 7,0000 | 145,0000 |
ГУМ | 0,3500 | 0,5000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,15 | 0,3300 | 3,3000 |
"Иркутскэнерго" | 0,0445 | 0,0485 | 0,0485 | -3,00 | 500000 | 1,029 | 1,079 | 1,08 | 0,047 | +2,79 | 174800 | 0,01053 | 0,0110 | 0,2185 |
"Кубаньэлектросвязь" | 3,9000 | 4,9000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,935 | 1,6000 | 35,8000 |
"Кубаньэлектросвязь" пр | 1,5000 | 2,2500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,012 | 1,0000 | 17,2400 |
"Кубаньэнерго" | 0,5000 | 0,9000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,6 | 0,7500 | 73,0000 |
"Кузбассэнерго" | 0,0375 | 0,0750 | — | — | — | 0,25 | 1,35 | — | — | — | — | n | 0,0200 | 0,5400 |
"Ленэнерго" | 0,0600 | 0,1500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,0475 | 0,6150 |
"Ленэнерго" пр | 0,0180 | 0,0610 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,0100 | 0,2850 |
ЛУКОЙЛ | 5,2000 | 5,3000 | 5,2500 | +0,96 | 235054 | 118,60 | 120,00 | 120,00 | 5,25 | -0,89 | 61600 | 0,22 | 1,9500 | 19,3000 |
ЛУКОЙЛ пр | 1,7800 | 1,8950 | 1,7800 | -1,11 | 6500 | 38,00 | 45,00 | — | — | — | — | 0,91 | 0,8500 | 12,0500 |
МГТС | 57,0000 | 94,0000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28,85 | 36,0000 | 1290,0000 |
МГТС пр | 32,0000 | 44,0000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 173,11 | 17,0000 | 540,0000 |
"Мегионнефтегаз" | 0,1500 | 0,5400 | — | — | — | — | 9,50 | — | — | — | — | n | 0,1000 | 4,3500 |
"Мосэнерго" | 0,0200 | 0,0205 | 0,0195 | -2,50 | 15830000 | 0,462 | 0,478 | 0,479 | 0,021 | +0,78 | 6809400 | 0,05 | 0,0050 | 1,5290 |
"Норильский никель" | 1,0500 | 1,1500 | 1,1500 | +1,77 | 10000 | 25,60 | 27,75 | 25,60 | 1,12 | +0,29 | 4200 | n | 0,2500 | 6,9500 |
"Норильский никель" пр | 0,6000 | 0,9000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,01 | 0,1900 | 6,2500 |
"Пурнефтегаз" | — | 1,9000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,3000 | 6,3000 |
РАО "Газпром"** | 0,1516 | 0,1524 | 0,1531 | -3,59 | 18517260 | — | — | — | — | — | — | 0,03 | 0,0370 | 1,1448 |
РАО "ЕЭС России" | 0,0430 | 0,0438 | 0,0435 | +2,35 | 33950000 | 1,033 | 1,035 | 1,035 | 0,045 | -0,55 | 124906300 | 0,005 | 0,0150 | 0,3475 |
РАО "ЕЭС России" пр | 0,0145 | 0,0155 | 0,0150 | +11,11 | 1000000 | 0,333 | 0,337 | 0,332 | 0,015 | -4,39 | 5728000 | 0,00917 | 0,0035 | 0,2095 |
"Ростелеком" | 0,7820 | 0,8100 | 0,7900 | +3,27 | 396600 | 18,00 | 18,20 | 18,00 | 0,788 | +2,79 | 125700 | 0,08222 | 0,2900 | 3,8500 |
"Ростелеком" пр | 0,2250 | 0,2850 | — | — | — | 6,30 | 6,50 | 6,40 | 0,28 | — | 10000 | 0,573 | 0,0900 | 2,2300 |
"Самарэнерго" | 0,0650 | 0,0800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,03 | 0,0200 | 0,7350 |
"Самарэнерго" пр | 0,0205 | 0,0900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,35 | 0,0050 | 0,3600 |
Сбербанк РФ | 13,5000 | 14,7500 | 13,9000 | -6,71 | 2500 | 301,00 | 309,90 | 301,00 | 13,17 | -2,97 | 2787 | 11,5 | 7,2500 | 236,5000 |
Сбербанк РФ пр | 0,1010 | 0,2800 | — | — | — | 3,82 | 4,20 | 3,90 | 0,171 | -3,77 | 17500 | 0,29 | 0,1000 | 2,2800 |
"Связьинформ" (Н. | 0,4100 | 0,6500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0506 | 0,2800 | 4,4500 |
Новгород) | ||||||||||||||
"Сургутнефтегаз" | 0,0985 | 0,1000 | 0,0990 | +0,51 | 12028485 | 2,25 | 2,27 | 2,265 | 0,099 | -0,29 | 2130500 | 0,007 | 0,0150 | 0,1730 |
"Сургутнефтегаз" пр | 0,0250 | 0,0259 | — | — | — | 0,575 | 0,585 | 0,57 | 0,025 | -5,06 | 959700 | 0,026 | 0,0075 | 0,0925 |
"Татнефть" | 0,0810 | 0,0875 | — | — | — | 1,87 | 2,14 | — | — | — | — | 0,06 | 0,0500 | 142,5000 |
"Татнефть" пр | 0,0120 | 0,0500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,0090 | 55,5000 |
"Тюменьавиатранс" | 0,0050 | 0,0120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,0040 | 0,0970 |
"Тюменьтелеком" | 0,4900 | 0,7500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,103 | 0,2000 | 4,7350 |
"Тюменьтелеком" пр | 0,1250 | 0,9000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,7728 | 0,8000 | 1,7500 |
"Уралмаш-заводы" | 0,2000 | 0,6500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,2500 | 9,0000 |
"Уралсвязьинформ" | 0,0050 | 0,0070 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00133 | 0,0052 | 0,0657 |
"Хантымансийскокртелеком | 0,9250 | 1,7500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,46 | 0,5000 | 88,8000 |
" | ||||||||||||||
"Черногорнефть" | 1,0000 | 2,0000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | n | 3,1000 | 7,3000 |
"Электросвязь" | 0,2250 | 0,4000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,032 | 0,2500 | 2,3500 |
(Ростовская обл.) |
*Пересчет по курсу ММВБ today. **По итогам торгов на МФБ. пр — привилегированные акции, n — дивиденды не выплачивались.
Информация о дивидендах предоставлена компанией AK & M.