Итоги торгов облигациями на ММВБ 26.02.99
       
Номер серии Дата погашения Минимальная цена (% от ном.) Максимальная цена (% от ном.) Цена закрытия (% от ном.) Объем продаж (млн руб.) Доходность к погашению (% годовых)
21132 24.03.99 98,46 98,70 98,70 22,849 19,21
21133 16.06.99 90,76 91,20 91,10 30,176 32,42
25016 10.06.00 48,50 48,50 48,50 0,192 108,60
25018 27.09.00 39,35 39,75 39,35 0,636 117,49
25020 25.10.00 35,76 35,80 35,80 17,368 119,91
25021 17.01.01 34,29 34,29 34,29 0,018 119,99
25022 23.02.00 58,80 59,15 59,05 3,210 100,74
25030 15.12.01 22,00 24,20 22,40 0,576 124,61
26003 15.03.05 11,80 12,01 11,80 0,034 94,69
27001 06.02.02 35,75 35,75 35,75 0,991 120,01
27002 22.05.02 34,34 34,34 34,34 0,627 120,01
27003 05.06.02 34,09 34,09 34,09 0,007 119,98
27005 09.10.02 30,68 30,68 30,68 0,018 120,01
27007 05.02.03 29,06 29,06 29,06 0,002 120,00
27009 04.06.03 27,61 27,61 27,61 8,006 120,00
27010 17.09.03 26,65 26,70 26,70 5,233 119,98
27011 08.10.03 24,67 24,75 24,68 6,504 120,00
28001 21.01.04 23,93 24,50 23,93 6,095 119,95
       
       
       По данным агентства "Финмаркет".
       
       
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...