| За | Против | Воздержа лись | Не голосовали | |
|---|---|---|---|---|
| КПРФ | 113 | 9 | 0 | 7 |
| НДР | 53 | 2 | 0 | 6 |
| ЛДПР | 6 | 1 | 0 | 43 |
| "Яблоко" | 0 | 38 | 0 | 8 |
| "Российские | 26 | 2 | 0 | 14 |
| регионы" | ||||
| "Народовластие" | 32 | 4 | 0 | 10 |
| Аграрная группа | 31 | 1 | 0 | 4 |
| Независимые | 7 | 6 | 0 | 19 |
| Всего | 268 | 63 | 0 | 111 |
| За | Против | Воздержа лись | Не голосовали | |
|---|---|---|---|---|
| КПРФ | 113 | 9 | 0 | 7 |
| НДР | 53 | 2 | 0 | 6 |
| ЛДПР | 6 | 1 | 0 | 43 |
| "Яблоко" | 0 | 38 | 0 | 8 |
| "Российские | 26 | 2 | 0 | 14 |
| регионы" | ||||
| "Народовластие" | 32 | 4 | 0 | 10 |
| Аграрная группа | 31 | 1 | 0 | 4 |
| Независимые | 7 | 6 | 0 | 19 |
| Всего | 268 | 63 | 0 | 111 |
Новости компаний Все