| DJIA* | 9 304,50(-62,31) |
| FTSE-1000 | 5 855,30(-84,60) |
| CAC-40 | 4 147,30(-20,12) |
| DAX-30 | 5 080,77(+2,92) |
| Nikkei-225 | 13 898,08(-188,77) |
*На 4 февраля.
| DJIA* | 9 304,50(-62,31) |
| FTSE-1000 | 5 855,30(-84,60) |
| CAC-40 | 4 147,30(-20,12) |
| DAX-30 | 5 080,77(+2,92) |
| Nikkei-225 | 13 898,08(-188,77) |
Новости компаний Все