(на момент закрытия торгов)
DJIA | 8 975,46(+59,99) |
FTSE-100 | 5491,0(+11,2) |
CAC-40 | 3 588,63(-7,55) |
DAX-30 | 4 836,22(+24,62) |
Nikkei-225* | 14 194,54(+72,57) |
*На 9 ноября.
DJIA | 8 975,46(+59,99) |
FTSE-100 | 5491,0(+11,2) |
CAC-40 | 3 588,63(-7,55) |
DAX-30 | 4 836,22(+24,62) |
Nikkei-225* | 14 194,54(+72,57) |
Новости компаний Все