Курсы ADR и GDR российских эмитентов (по итогам торгов на Берлинской фондовой бирже 4.11.98 на 15.00)
Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем сделок (шт.) | Цена последней сделки (DM) | Цена последней сделки в расчете на 1 акцию ($) | Изменение за день (%) |
---|---|---|---|---|---|
"Бурятзолото" | 0,10 | — | 2,60 | 15,5801 | -0,38 |
"Вымпелком" | 0,75 | 4430 | 21,80 | 17,4177 | +5,43 |
ГУМ | 2,00 | 18200 | 1,64 | 0,4914 | +8,92 |
Инкомбанк | 15,00 | 4500 | 2,80 | 0,1119 | -2,13 |
"Иркутскэнерго" | 50,00 | 32156 | 3,25 | 0,0390 | +1,18 |
Казанская ГТС | 0,05 | — | 5,00 | 59,9233 | -0,38 |
КБ "Возрождение" | 1,00 | 1500 | 3,50 | 2,0973 | +4,08 |
"Кузбассэнерго" | 10,00 | — | 1,30 | 0,0779 | +6,16 |
ЛУКОЙЛ | 4,00 | 23230 | 29,60 | 4,4343 | +5,32 |
ЛУКОЙЛ пр | 2,00 | 13190 | 7,20 | 2,1572 | +2,47 |
МЕНАТЕП | 10,00 | — | 12,00 | 0,7191 | -0,38 |
МЕНАТЕП пр | 10,00 | — | 12,00 | 0,7191 | -0,38 |
"Мосэнерго" | 100,00 | 374380 | 3,81 | 0,0228 | +5,73 |
Приморское морское | 10,00 | — | 13,00 | 0,7790 | -0,38 |
пароходство | |||||
РАО "Газпром" | 10,00 | 18740 | 16,40 | 0,9827 | +2,11 |
РАО "ЕЭС России"* | 100,00 | 43007 | 6,50 | 0,0390 | +19,92 |
"Роснефтегазстрой" | 0,50 | 10300 | 4,00 | 4,7939 | -2,81 |
"Ростелеком" | 6,00 | 7193 | 7,15 | 0,7141 | +14,89 |
"Самарэнерго" | 10,00 | 16182 | 1,30 | 0,0779 | -4,07 |
"Самарэнерго" пр | 20,00 | — | 1,60 | 0,0479 | +9,93 |
"Связьинформ" (Н. | 2,00 | — | 2,10 | 0,6292 | -0,38 |
Новгород) | |||||
Северский трубный | 10,00 | 10225 | 4,85 | 0,2906 | +5,04 |
завод | |||||
"Сургутнефтегаз" | 50,00 | 5300 | 4,35 | 0,0521 | +0,78 |
"Сургутнефтегаз" пр | 100,00 | — | 2,25 | 0,0135 | -0,38 |
"Татнефть" | 20,00 | 43775 | 3,29 | 0,0986 | -0,68 |
"Тюменьавиатранс" | 100,00 | — | 2,05 | 0,0123 | +2,11 |
"Тюменьтелеком" | 1,00 | 1000 | 2,00 | 1,1985 | -0,38 |
"Тюменьтелеком" пр | 1,00 | — | 3,00 | 1,7977 | -0,38 |
"Уралмаш-заводы" | 1,00 | — | 2,50 | 1,4981 | -14,12 |
"Уралсвязьинформ" | 200,00 | 47260 | 2,96 | 0,0089 | +5,32 |
ЦУМ | 20,00 | — | 4,00 | 0,1198 | -0,38 |
"Черногорнефть" | 1,00 | 300 | 3,31 | 1,9835 | +6,37 |
"Электросвязь" | 5,00 | — | 7,00 | 0,8389 | -0,38 |
(Ростовская обл.) |
*GRD. пр — привилегированные акции.
По данным агентств Bloomberg, AK & M.