(на момент закрытия торгов)
| DJIA | 8519,23(+13,38) |
| FTSE-100 | 5206,6 (-45,3) |
| CAC-40 | 3440,78 (-51,74) |
| DAX-30 | 4523,24 (-72,58) |
| Nikkei-225* | 14295,56 (+79,23) |
*На 22 октября.
| DJIA | 8519,23(+13,38) |
| FTSE-100 | 5206,6 (-45,3) |
| CAC-40 | 3440,78 (-51,74) |
| DAX-30 | 4523,24 (-72,58) |
| Nikkei-225* | 14295,56 (+79,23) |
Новости компаний Все