| Банк | Вид карточки | Эмитент | Условия получения карточки | Изготовление/ Стоимость годового обслуживания | Ежегодные начисления на остаток по счету/на депозит (% годовых) | Стоимость снятия наличных денег с карточки (% от снимаемой суммы) | Комиссия за безналичные операции по карточке (% от суммы) | Как связаться |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автобанк | Visa Classic, | Автобанк | Первоначальный взнос на СКС — $1500, | нет/$35 | 6/6 | 1-2 | не взимаются | 973-79-99 |
| Eurocard/Mastercard | из них $500 страховой депозит | |||||||
| Mass | ||||||||
| Автобанк | Visa Business, | Автобанк | Первоначальный взнос на СКС: для | нет/$50 | 6/6 | 1-2 | не взимаются | 973-79-99 |
| Eurocard/Mastercard | владельцев 1-3 карточек — $5000, из | |||||||
| Business | них $2000 страховой депозит; для | |||||||
| владельцев 4-10 карточек — $4500, из | ||||||||
| них $1500 страховой депозит; для | ||||||||
| владельцев более 10 карточек — $3700, | ||||||||
| из них $700 страховой депозит | ||||||||
| Автобанк | Visa Gold, | Автобанк | Первоначальный взнос на СКС — $9000, | нет/$90 | 6/6 | 1-2 | не взимаются | 973-79-99 |
| Eurocard/Mastercard | из них $4000 страховой депозит | |||||||
| Gold | ||||||||
| Альфа-банк | Eurocard/Mastercard | Альфа-банк | Минимальный первоначальный взнос — | $30/нет* | нет/2 | 1,5 | не взимаются | 959-04-00 |
| Standart | $500, помимо этого необходимо внести | |||||||
| гарантийный взнос $500 | ||||||||
| Альфа-банк | Eurocard/Mastercard | Альфа-банк | Минимальный первоначальный взнос — | $70/нет* | нет/2 | 1,5 | не взимаются | 959-04-00 |
| Business | $500, помимо этого необходимо внести | |||||||
| гарантийный взнос $750 | ||||||||
| Альфа-банк | Eurocard/Mastercard | Альфа-банк | Минимальный первоначальный взнос — | $110/нет* | нет/2 | 1,5 | не взимаются | 959-04-00 |
| Gold | $2500, помимо этого необходимо внести | |||||||
| гарантийный взнос $2500 | ||||||||
| Альфа-банк | Visa Classic | Альфа-банк | Минимальный первоначальный взнос — | $40/нет* | 2/2 | 1 | не взимаются | 959-04-00 |
| $500, помимо этого необходимо внести | ||||||||
| гарантийный взнос $500 | ||||||||
| Альфа-банк | Visa Gold | Альфа-банк | Минимальный первоначальный взнос — | $110/нет* | 2/2 | 1 | не взимаются | 959-04-00 |
| $2500, помимо этого необходимо внести | ||||||||
| гарантийный взнос $2500 | ||||||||
| Банк Москвы | Eurocard/Mastercard | Банк Москвы | Минимальный первоначальный взнос — | нет/$50 | 5/нет | 1 | не взимаются | 921-48-27 |
| Standart | $300, страховой депозит отсутствует | |||||||
| Банк Москвы | Eurocard/Mastercard | Банк Москвы | Минимальный первоначальный взнос — | нет/$70 | 5/нет | 1 | не взимаются | 921-48-27 |
| Business | $3500, страховой депозит отсутствует | |||||||
| Банк Москвы | Eurocard/Mastercard | Банк Москвы | Минимальный первоначальный взнос — | нет/$100 | 5,5/нет | 1 | не взимаются | 921-48-27 |
| Gold | $3500, страховой депозит отсутствует | |||||||
| "Возрождение" | Visa Classic | "Возрождение" | Первоначальный взнос — $2000, помимо | нет/$80 | нет/6,5 | 2 | не взимаются | 929-18-88 |
| этого на страховой депозит необходимо | ||||||||
| внести $1000 | ||||||||
| "Возрождение" | Visa Business | "Возрождение" | Первоначальный взнос — $2000, помимо | нет/$80 | нет/6,5 | 2 | не взимаются | 929-18-88 |
| этого на страховой депозит необходимо | ||||||||
| внести $1000 | ||||||||
| "Возрождение" | Visa Gold | "Возрождение" | Первоначальный взнос — $5000, помимо | нет/$120 | нет/6,5 | 2 | не взимаются | 929-18-88 |
| этого на страховой депозит необходимо | ||||||||
| внести $2000 | ||||||||
| Гута-банк | Visa Classic | Мосбизнесбанк | Минимальный первоначальный взнос — | $50/нет* | нет/нет | 1 | не взимаются | 251-03-01 |
| $500, помимо этого на страховой депозит | ||||||||
| необходимо внести $1000 | ||||||||
| Гута-банк | Visa Business | Мосбизнесбанк | Минимальный первоначальный взнос — | $100/нет* | нет/нет | 1 | не взимаются | 251-03-01 |
| $500, помимо этого на страховой депозит | ||||||||
| необходимо внести $2000 | ||||||||
| Гута-банк | Visa Gold | Мосбизнесбанк | Минимальный первоначальный взнос — | $300/нет* | нет/нет | 1 | не взимаются | 251-03-01 |
| $500, помимо этого на страховой депозит | ||||||||
| необходимо внести $5000 | ||||||||
| Гута-банк | Mastercard/Eurocard | Межкомбанк | Минимальный первоначальный взнос — | $50/нет* | нет/нет | 1 | 0,6 | 251-03-01 |
| Standart | $400, помимо этого на страховой депозит | |||||||
| необходимо внести $400 | ||||||||
| Гута-банк | Mastercard/Eurocard | Межкомбанк | Минимальный первоначальный взнос — | $100/нет* | нет/нет | 1 | 0,6 | 251-03-01 |
| Business | $400, помимо этого на страховой депозит | |||||||
| необходимо внести $1500 | ||||||||
| Гута-банк | Mastercard/Eurocard | Межкомбанк | Минимальный первоначальный взнос — | $300/нет* | нет/нет | 1 | 0,6 | 251-03-01 |
| Gold | $400, помимо этого на страховой депозит | |||||||
| необходимо внести $4000 | ||||||||
| ДиалогБанк | Eurocard/Mastercard | ДиалогБанк | Неснижаемый остаток денежных средств на | нет/$50 | 3,75/нет | 0-2 | не взимается | 721-38-68 |
| Standart, Visa | счете — $150 | |||||||
| Classic | ||||||||
| Инкомбанк | Eurocard/Mastercard | Инкомбанк | Минимальный первоначальный взнос — | $40/нет* | 1/нет | 1-1,5 | 0,5 | 912-34-86 |
| Standart, Visa | $500, страховой депозит отсутствует | |||||||
| Classic | ||||||||
| Инкомбанк | Eurocard/Mastercard | Инкомбанк | Минимальный первоначальный взнос — | $40/нет* | 1/нет | 1-1,5 | 0,5 | 912-34-86 |
| Business, | $1000, страховой депозит отсутствует | |||||||
| VisaBusiness | ||||||||
| Инкомбанк | Eurocard/Mastercard | Инкомбанк | Минимальный первоначальный взнос — | $250/нет* | 1/1 | 1-1,5 | 0,5 | 912-34-86 |
| Gold, Visa Gold | $5000, кроме того на СКС вносится | |||||||
| страховой депозит в размере $5000 | ||||||||
| "Кредит-Москва" | Eurocard/Mastercard | "Кредит-Москва" | Минимальный первоначальный взнос — | $0-100/$40 | нет/6 | 0-1,5 | не взимаются | 230-62-03 |
| Mass | $1000, кроме того необходимо внести | |||||||
| страховой депозит в размере $500 | ||||||||
| "Кредит-Москва" | Eurocard/Mastercard | "Кредит-Москва" | Минимальный первоначальный взнос — | $0-100/$70 | нет/6 | 0-1,5 | не взимаются | 230-62-03 |
| Business | $1500, кроме того необходимо внести | |||||||
| страховой депозит в размере $2000 | ||||||||
| "Кредит-Москва" | Eurocard/Mastercard | "Кредит-Москва" | Минимальный первоначальный взнос — | $0-100/$110 | нет/6 | 0-1,5 | не взимаются | 230-62-03 |
| Gold | $2000, кроме того необходимо внести | |||||||
| страховой депозит в размере $5000 | ||||||||
| Межпромбанк | Visa Classic | Межпромбанк | Первоначальный взнос — $500, помимо | $50/нет* | нет/1 | 1 | 0,6 | 203-35-49 |
| этого на страховой депозит необходимо | ||||||||
| внести $1000 | ||||||||
| Межпромбанк | Visa Business | Межпромбанк | Первоначальный взнос — $5000, помимо | $200/нет* | нет/2 | 1 | 0,6 | 203-35-49 |
| этого на страховой депозит необходимо | ||||||||
| внести $3000 | ||||||||
| Межпромбанк | Visa Gold | Межпромбанк | Первоначальный взнос — $10000, помимо | $300/нет* | нет/3 | 1 | 0,6 | 203-35-49 |
| этого на страховой депозит необходимо | ||||||||
| внести $5000 | ||||||||
| МЕНАТЕП | Visa Classic, | МЕНАТЕП | Первоначальный взнос на СКС — $500, | $40/нет | 5-8/5 | 1 | не взимаются | 737-58-00 |
| Eurocard/Mastercard | помимо этого необходимо внести | |||||||
| Mass | гарантийное покрытие $1000 | |||||||
| МЕНАТЕП | Visa Business, | МЕНАТЕП | Первоначальный взнос на СКС — $1000, | $50/нет | 5-8/5 | 1 | не взимаются | 737-58-00 |
| Eurocard/Mastercard | помимо этого необходимо внести | |||||||
| Business | гарантийное покрытие (за каждую): для | |||||||
| владельцев 1 карточки — $1500; для | ||||||||
| владельцев 2-9 — карточек $800; для | ||||||||
| владельцев — 10-19 карточек $500, для | ||||||||
| владельцев более 20 карточек покрытие | ||||||||
| не требуется | ||||||||
| МЕНАТЕП | Visa Gold, | МЕНАТЕП | Первоначальный взнос — $5000, помимо | $300/нет | 5-8/5 | 1 | не взимаются | 737-58-00 |
| Eurocard/Mastercard | этого необходимо внести гарантийное | |||||||
| Gold | покрытие в размере $4000 | |||||||
| Московский банк | Visa Classic | Московский банк | Первоначальный взнос — $2000, из | $50/нет | 2/нет | 0,5 | не взимаются | 974-68-55 |
| Сбербанка РФ | Сбербанка РФ | которых $500 неснижаемый остаток | ||||||
| Московский банк | Eurocard/Mastercard | Московский банк | Первоначальный взнос — $2000, из | $50/нет | 2/нет | 0,5 | не взимаются | 974-68-55 |
| Сбербанка РФ | Mass | Сбербанка РФ | которых $500 неснижаемый остаток | |||||
| Московский банк | Eurocard/Mastercard | Московский банк | Первоначальный взнос — $100, страховой | нет | 2/нет | не выдаются | не взимаются | 974-68-55 |
| Сбербанка РФ | Business | Сбербанка РФ | депозит отсутствует | |||||
Продолжение таблицы
Условия получения международных пластиковых карт в российских банках на 11.09.97.
| Банк | Вид карточки | Эмитент | Условия получения карточки | Изготовление/ Стоимость годового обслуживания | Ежегодные начисления на остаток по счету/на депозит (% годовых) | Стоимость снятия наличных денег с карточки (% от снимаемой суммы) | Комиссия за безналичные операции по карточке (% от суммы) | Как связаться |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мост-банк | Eurocard/Mastercard | Мост-банк | Первоначальный взнос — $500, страховой | нет/$50 | 3/нет | 0,5 | не взимаются | 290-82-06 |
| Standart, Visa | депозит отсутствует | |||||||
| Classic | ||||||||
| Мост-банк | Eurocard/Mastercard | Мост-банк | Первоначальный взнос — $2000, | нет/$50 | 3/нет | 0,5 | не взимаются | 290-82-06 |
| Business, Visa | страховой депозит отсутствует | |||||||
| Business | ||||||||
| Мост-банк | Eurocard/Mastercard | Мост-банк | Первоначальный взнос — $5000, | нет/$100 | 3/нет | 0,5 | не взимаются | 290-82-06 |
| Gold, Visa Gold | страховой депозит отсутствует | |||||||
| "Российский | Eurocard/Mastercard | "Российский | Минимальный первоначальный взнос — | $30/нет | 3/нет | 0,5 | не взимаются | 967-34-43 |
| кредит" | Mass, Visa Classic | кредит" | $300, страховой депозит отсутствует | |||||
| "Российский | Eurocard/Mastercard | "Российский | Минимальный первоначальный взнос — | $48/нет | 3/нет | 0,5 | не взимаются | 967-34-43 |
| кредит" | Business, Visa | кредит" | $2000, страховой депозит отсутствует | |||||
| Business | ||||||||
| "Российский | Eurocard/Mastercard | "Российский | Минимальный первоначальный взнос — | $70/нет | 3/нет | 0,5 | не взимаются | 967-34-43 |
| кредит" | Gold, Visa Gold | кредит" | $5000, страховой депозит отсутствует | |||||
| Российский | Eurocard/Mastercard | Российский | Первоначальный взнос — $100, помимо | $50/нет* | нет/6 | 1,5 | 0,3 | 291-77-70 |
| национальный | Mass | национальный | этого на СКС необходимо внести | |||||
| коммерческий | коммерческий | страховой депозит $500 | ||||||
| банк | банк | |||||||
| Российский | Eurocard/Mastercard | Российский | Первоначальный взнос $100, помимо этого | $50/нет* | нет/2 | 1,5 | 0,3 | 291-77-70 |
| национальный | Business | национальный | на СКС необходимо внести страховой | |||||
| коммерческий | коммерческий | депозит $500 | ||||||
| банк | банк | |||||||
| Российский | Eurocard/Mastercard | Российский | Первоначальный взнос — $1000, помимо | $100/нет* | нет/6 | 2 | 0,3 | 291-77-70 |
| национальный | Gold | национальный | этого на СКС необходимо внести | |||||
| коммерческий | коммерческий | страховой депозит $2000 | ||||||
| банк | банк | |||||||
| "СБС-Агро" | Eurocard/Mastercard | "СБС-Агро" | Минимальный первоначальный взнос — | $32,5/нет* | 4/8 | 1 | 0,3 | 00-3 |
| Mass | $1000, помимо этого необходимо внести | |||||||
| страховой депозит в размере $1500 | ||||||||
| "СБС-Агро" | Visa Classic | "СБС-Агро" | Минимальный первоначальный взнос — | $32,5/нет* | 4/8 | 1 | 0,4 | 00-3 |
| $1000, помимо этого необходимо внести | ||||||||
| $2000 на страховой депозит | ||||||||
| "СБС-Агро" | Eurocard/Mastercard | "СБС-Агро" | Минимальный первоначальный взнос — | $50/нет* | 4/8 | 1 | 0,3-0,4 | 00-3 |
| Business, Visa | $3000, помимо этого необходимо внести | |||||||
| Business | $3000 на страховой депозит | |||||||
| "СБС-Агро" | Eurocard/Mastercard | "СБС-Агро" | Минимальный первоначальный взнос — | $100/нет* | 4/8 | 1 | 0,3-0,4 | 00-3 |
| Gold, Visa Gold | $5000, помимо этого необходимо внести | |||||||
| $20000 на страховой депозит | ||||||||
| Технобанк | Visa Classic, | Технобанк | Минимальный первоначальный взнос на СКС | $40/нет | 2/нет | 1 | 0,5 | 253-39-96 |
| Eurocard/Mastercard | — $500, страховой депозит отсутствует | |||||||
| Standart | ||||||||
| Технобанк | Visa Business, | Технобанк | Минимальный первоначальный взнос на СКС | $100/нет | 2/нет | 1 | 0,5 | 253-39-96 |
| Eurocard/Mastercard | — $1000, из них $500 неснижаемый | |||||||
| Business | остаток | |||||||
| Технобанк | Visa Gold, | Технобанк | Минимальный первоначальный взнос на СКС | $200/нет | 2/нет | 1 | 0,5 | 253-39-96 |
| Eurocard/Mastercard | — $5000, из них $1000 неснижаемый | |||||||
| Gold | остаток | |||||||
| Токобанк | Eurocard/Mastercard | Токобанк | Минимальный первоначальный взнос — | нет/$40 | нет/5 | 1,5 | не взимаются | 247-21-55 |
| Mass | $200 | |||||||
| Токобанк | Eurocard/Mastercard | Токобанк | Минимальный первоначальный взнос — | нет/$100 | нет/5 | 1,5 | не взимается | 247-21-55 |
| Business | $2000 | |||||||
| Токобанк | Eurocard/Mastercard | Токобанк | Минимальный первоначальный взнос — | нет/$150 | нет/5 | 1,5 | не взимается | 247-21-55 |
| Gold | $5000 | |||||||
| Токобанк | Visa Classic | Токобанк | Минимальный первоначальный взнос — | нет/$50 | нет/5 | 1,5 | не взимается | 247-21-55 |
| $200 | ||||||||
| Торибанк | Visa Classic | Торибанк | Минимальный первоначальный взнос | нет/40 | 4/2 | 1 | 0,5 | 209-78-34 |
| отсутствует, страховой депозит — $500 | ||||||||
| Торибанк | Visa Business | Торибанк | Минимальный первоначальный взнос | нет/80 | 4/2 | 1 | 0,5 | 209-78-34 |
| отсутствует, страховой депозит — $1000 | ||||||||
| Торибанк | Eurocard/Mastercard | Торибанк | Первоначальный взнос — $300, помимо | нет/30 | 3/3 | 1,5 | не взимаются | 208-78-23 |
| Mass | этого необходимо внести $300 на | |||||||
| страховой депозит | ||||||||
| Торибанк | Eurocard/Mastercard | Торибанк | Первоначальный взнос — $1000, помимо | нет/60 | 3/3 | 1,5 | не взимаются | 209-78-23 |
| Business | этого необходимо внести $1000 на | |||||||
| страховой депозит | ||||||||
| Торибанк | Eurocard/Mastercard | Торибанк | Первоначальный взнос — $4000, помимо | нет/150 | 3/3 | 1,5 | не взимаются | 209-78-23 |
| Gold | этого необходимо внести $3000 на | |||||||
| страховой депозит | ||||||||
| Торибанк | American Express | American | Страховой депозит — $5000 | $50/$100 | нет/4 | 4 | не взимаются | 209-78-23 |
| Personal | Express | |||||||
| Торибанк | American Express | American | Страховой депозит — $10000 | 2% от | нет/4 | 4 | не взимаются | 209-78-23 |
| Company | Express | гарантии | ||||||
| Торибанк | American Express | American | Страховой депозит — $10000 | $85/$200 | нет/4 | 4 | не взимаются | 209-78-23 |
| Gold | Express | |||||||
| Уникомбанк | Eurocard/Mastercard | Уникомбанк | Первоначальный взнос — $1000, из них | $0-75/$50 | 2/5 | 2 | 0,3 | 204-84-42 |
| Mass | страховой депозит — $500 | |||||||
| Уникомбанк | Eurocard/Mastercard | Уникомбанк | Первоначальный взнос — $10000, из них | $0-75/$100 | 2/5 | 2 | 0,3 | 204-84-42 |
| Gold | страховой депозит — $5000 | |||||||
| Элбим-банк | Eurocard/Mastercard | Элбим-банк | Минимальный первоначальный взнос — | $30/нет* | 2/6 | 1-1,5 | не взимаются | 956-55-12 |
| Standart | $3000, из которых $1000 страховой | |||||||
| депозит | ||||||||
| Элбим-банк | Eurocard/Mastercard | Элбим-банк | Первоначальный взнос — $10000, из | $100/нет* | 2/6 | 1-1,5 | не взимаются | 956-55-12 |
| Gold | которых $3000 страховой депозит | |||||||
| Элбим-банк | American Express | American | Страховой депозит — $15000 | 80/100 | нет/6 | 4 | не взимаются | 956-55-12 |
| Personal | Express | |||||||
| Элбим-банк | American Express | American | Страховой депозит — $25000 | 80/100 | нет/6 | 4 | не взимаются | 956-55-12 |
| Company | Express | |||||||
| Элбим-банк | American Express | American | Страховой депозит — $25000 | 80/200 | нет/6 | 4 | не взимаются | 956-55-12 |
| Gold | Express | |||||||
* в тарифах банка стоимость первого года обслуживания входит в стоимость изготовления.
В сообщении агентства "Прайм-ТАСС" от 25 августа, опубликованном в прошлом номере "Денег", было неверно указано число карт, выпущенных Europay и MasterCard. По уточненной информации, на сегодня в мире выпущено 498 млн (а не 151,2 млн) карточек, действующих в системе Europay и MasterCard.