Наименование товара | Место продажи | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 28.09.98 ($) | Изменение за день ($) | Наименование товара | Место продажи | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 28.09.98 ($) | Изменение за день ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алюминий | LME | наличный | тонна | 1313 | -4 | Платина | NYMEX | фьючерс, октябрь | тр. унция | 353,0 | -1,3 |
Алюминий | LME | 3 мес. | тонна | 1344 | -3 | Палладий | Лондон | наличный | тр. унция | 286,5 | -1,0 |
Медь марки A | LME | наличный | тонна | 1643 | -4 | Палладий | NYMEX | фьючерс, декабрь | тр. унция | 290,55 | +3,05 |
Медь марки A | LME | 3 мес. | тонна | 1662 | -3 | Сырая нефть, брент-смесь | IPE | фьючерс, ноябрь | баррель | 14,32 | -0,14 |
Медь | COMEX | 3 мес. | фунт | 0,7525 | -0,0030 | Сырая нефть, | NYMEX | фьючерс, ноябрь | баррель | 15,64 | -0,11 |
западнотехасская, средняя | |||||||||||
Свинец | LME | наличный | тонна | 512 | -2 | Бензин неэтилированный | NYMEX | фьючерс, октябрь | галлон | 0,4582 | +0,0027 |
Свинец | LME | 3 мес. | тонна | 526 | -2 | Котельное топливо | NYMEX | фьючерс, октябрь | галлон | 0,4173 | -0,0009 |
Никель | LME | наличный | тонна | 4015 | -55 | Природный газ | NYMEX | фьючерс, октябрь | 1000 куб. футов | 2,031 | -0,150 |
Никель | LME | 3 мес. | тонна | 4085 | -50 | Древесина хвойных пород | CME | фьючерс, ноябрь | 1000 древ. | 264,7 | +1,4 |
футов** | |||||||||||
Олово | LME | наличный | тонна | 5400 | -30 | Хлопок | NYCE | фьючерс, декабрь | фунт | 0,7437 | +0,0006 |
Олово | LME | 3 мес. | тонна | 5360 | -15 | Пшеница мягкая | CBOT | фьючерс, декабрь | бушель | 2,7675 | +0,0050 |
Цинк специальный | LME | наличный | тонна | 967 | -9 | Кукуруза | CBOT | фьючерс, декабрь | бушель | 2,1275 | +0,0225 |
Цинк специальный | LME | 3 мес. | тонна | 992 | -7 | Соя-бобы | CBOT | фьючерс, ноябрь | бушель | 5,3200 | +0,0425 |
Золото | Банк Англии | наличный | тр. унция | 292,25* | -5,85 | Кофе "робуста" | LIFFE | фьючерс, ноябрь | тонна | 1682 | +45 |
Золото | Лондон | наличный | тр. унция | 292,5 | -6,0 | Кофе "арабика" | CSCE | фьючерс, декабрь | фунт | 1,0835 | +0,0037 |
Золото | NYMEX | фьючерс, декабрь | тр. унция | 298,0 | +1,8 | Какао | LIFFE | фьючерс, декабрь | тонна | 1008*** | +7 |
Серебро | Лондон | наличный | тр. унция | 5,18 | -0,03 | Какао | CSCE | фьючерс, декабрь | тонна | 1536 | +17 |
Серебро | COMEX | фьючерс, декабрь | тр. унция | 5,290 | +0,122 | Сахар | LIFFE | фьючерс, декабрь | тонна | 216,7 | +0,1 |
Платина | Лондон | наличный | тр. унция | 352 | -9 | Сахар | CSCE | фьючерс, октябрь | фунт | 0,0693 | -0,0011 |
*Вечерний фиксинг. **1000 древ. футов = 2,36 куб. м. ***В фунтах стерлингов.
Принятые сокращения: CBOT — Chicago Board of Trade (США), CME — Chicago Mercantile Exchange (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания), LIFFE — London International Financial Futures Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYCE — New York Cotton Exchange, NYMEX — New York Mercantile Exchange.
Кофе будет дороже
Начало торговой недели было отмечено резким взлетом цен на кофе. Ажиотажные скупки контрактов начались в понедельник утром на NYMEX, а затем — на LIFFE. К закрытию торгов фунт "арабики" подорожал на 3,4% — до $1,08, а тонна "робусты" — на 2,7%, до $1682. На рост цен в первую очередь повлияло сообщение о том, что последний ураган, пронесшийся по Атлантике, нанес существенный урон кофейным плантациям Доминиканской Республики, поставляющих на мировые рынки кофе элитных сортов. А урожаю кофе в Бразилии по-прежнему угрожает засуха. Правда, синоптики обещают в ближайшие дни ливневые дожди, но нежные кофейные деревца в период цветения уже довольно сильно пострадали от знойных ветров.
А вот рынок нефти и ее производных отреагировал на последствия разбушевавшейся стихии прямо противоположно. Когда стало известно, что последний ураган прошел в стороне от крупнейших нефтяных платформ, расположенных в Мексиканском заливе, и от нефтеперегонных заводов Луизианы и Техаса, котировки сырой западнотехасской нефти и природного газа на NYMEX существенно упали (так, тысяча кубических метров газа подешевела сразу почти на 7% — до $2,031).
На рынке драгоценных металлов котировки золота и платиноидов несколько понизились — трейдеры начали осторожно продавать контракты, значительно подорожавшие за последние несколько дней. Но серебро удержало свои позиции (более того, на NYMEX серебряные контракты подорожали на $0,12 до $5,92). По мнению специалистов, в ближайшие дни цены на этот драгоценный металл могут еще подрасти: инвестиционные фонды планируют значительные закупки драгоценных металлов.