Номер серии | Дата погашения | Минимальная цена* (% от ном.) | Максимальная цена* (% от ном.) | Цена закрытия (% от ном.) | Объем продаж (млн руб.) | Доходность к погашению (% годовых) |
---|---|---|---|---|---|---|
VSM05 | 06.11.99 | — | 39,95 | — | — | — |
VSM06 | 21.04.00 | — | 37,98 | — | — | — |
211002 | 14.10.98 | 96,65 | 96,76 | 96,70 | 13,104 | 77,85 |
211003 | 11.11.98 | 91,20 | 91,71 | — | — | — |
211004 | 09.12.98 | 86,37 | 87,11 | — | — | — |
211005 | 30.09.98 | 99,80 | 99,84 | 99,84 | 0,200 | 32,91 |
*В отсутствие сделок — лучшие заявки на покупку и продажу.
По данным агентства "Финмаркет".