Биржа | Курс (руб./$) | Объем продаж ($ млн) | Курс (руб. /DM) | Объем продаж (DM млн) |
---|---|---|---|---|
ММВБ | 6,2755 | 60,96 | 3,5420 | 0,41 |
СПВБ | 6,2740 | 4,50 | — | — |
СМВБ | 6,2700 | 0,92 | — | — |
УРВБ | 6,2770 | 2,55 | — | — |
АТМВБ | 6,2740 | 1,76 | — | — |
РМВБ | 6,2300 | 0,31 | — | — |
СВМБ | 6,2800 | 2,00 | 3,5600 | 0,10 |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.