Итоги торгов облигациями на ММВБ

Итоги торгов облигациями на ММВБ 3.07.98

       
Номер серии Дата погашения Минимальная цена (% от ном.) Максимальная цена (% от ном.) Цена закрытия (% от ном.) Объем продаж (млн руб.) Доходность к погашению (% годовых) Номер серии Дата погашения Минимальная цена (% от ном.) Максимальная цена (% от ном.) Цена закрытия (% от ном.) Объем продаж (млн руб.) Доходность к погашению (% годовых)
VSMO4 18.09.98 93,50 96,50 94,84 5,057 100,60 21116 10.02.99 65,01 67,25 66,17 7,074 84,06
VSMO5 06.11.99 50,50 53,00 52,00 0,739 285,06 21117 24.02.99 63,20 66,00 64,83 17,013 83,90
VSMO6 21.04.00 46,10 52,50 50,00 0,354 283,84 21118 10.03.99 62,80 64,35 63,10 32,951 84,14
21106 08.07.98 99,37 99,56 99,53 885,939 37,42 21128 17.03.99 61,50 62,80 62,70 6,666 86,90
21079 15.07.98 98,30 98,64 98,48 259,351 46,95 21121 24.03.99 61,00 63,55 61,66 20,278 85,97
21080 22.07.98 97,06 97,68 97,38 119,778 53,92 21120 07.04.99 59,87 61,90 61,03 14,089 83,84
21082 29.07.98 94,89 96,62 95,73 231,117 58,65 21122 14.04.99 59,20 61,20 60,30 19,371 84,07
21083 05.08.98 94,02 95,26 94,23 245,556 67,48 21123 21.04.99 58,14 60,99 59,64 14,080 84,59
21085 12.08.98 92,76 94,32 93,20 57,371 66,58 21124 05.05.99 58,00 63,84 58,00 6,829 84,20
21086 19.08.98 91,05 92,60 91,64 124,206 70,85 21126 12.05.99 57,00 67,00 57,46 2,017 86,33
21088 26.08.98 89,71 91,85 90,61 68,131 70,05 21127 19.05.99 57,54 59,50 58,71 18,452 80,22
21089 02.09.98 88,08 90,00 88,34 23,942 75,54 21130 09.06.99 57,00 59,25 57,20 9,458 77,48
21090 09.09.98 86,26 89,05 87,13 45,643 79,29 24008 15.07.98 98,80 98,85 98,83 1,912 69,71
21092 16.09.98 85,73 88,20 85,73 68,864 77,58 24009 21.10.98 90,50 95,00 93,00 1,880 115,96
21109 23.09.98 84,50 85,65 84,92 74,450 79,04 24011 31.03.99 70,00 89,20 89,20 0,002 128,52
21094 30.09.98 83,32 85,12 84,57 11,789 74,83 24012 28.04.99 80,00 87,00 84,90 2,194 110,04
21104 07.10.98 80,41 83,70 82,86 64,316 78,65 24013 26.05.99 84,00 88,00 88,00 1,376 100,51
21110 14.10.98 80,00 82,33 81,87 152,032 78,47 24014 16.06.99 84,00 89,89 89,89 6,393 103,19
21097 21.10.98 80,30 81,85 80,40 27,406 77,73 24015 14.07.99 85,00 91,75 91,35 18,033 109,82
21111 28.10.98 79,00 80,70 79,36 14,754 81,14 24016 21.07.99 92,00 92,00 92,00 0,002 106,74
21112 04.11.98 78,15 78,90 78,23 6,356 81,48 24017 04.08.99 89,98 89,98 89,98 3,103 108,33
21125 11.11.98 77,00 78,20 77,67 33,868 80,10 25015 10.06.99 66,20 67,00 66,20 1,356 83,89
21114 18.11.98 75,76 77,50 76,56 67,197 80,98 25017 01.09.99 63,00 63,00 63,00 0,001 73,28
21102 25.11.98 75,00 76,00 75,35 1,393 82,17 25019 13.10.99 56,70 58,00 57,30 17,429 77,68
21129 02.12.98 75,00 76,00 75,00 0,011 79,75 25022 23.02.00 51,89 53,16 52,44 72,067 77,63
21119 09.12.98 72,60 74,60 73,54 16,114 82,60 25018 27.09.00 43,26 44,10 43,90 29,687 74,86
21131 16.12.98 73,05 74,00 74,00 0,249 77,98 25020 25.10.00 39,90 41,45 40,40 31,397 75,64
21105 23.12.98 70,91 73,77 71,12 5,842 81,89 25021 17.01.01 41,00 42,10 41,62 76,241 74,98
21108 13.01.99 68,49 70,00 69,13 10,587 84,02 25023 12.09.01 36,10 37,50 37,37 3,810 69,14
21113 20.01.99 67,50 69,50 68,71 123,727 82,70 26003 15.03.05 21,71 23,99 23,50 1,533 54,29
21115 27.01.99 66,30 68,50 67,01 2,218 86,39
       
       
       По данным агентства "Финмаркет".
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...