Доллар США | 6,1690 | Норвежская крона* | 8,2997 |
Немецкая марка | 3,4896 | Португальское эскудо** | 3,4170 |
Английский фунт | 10,0950 | Сингапурский доллар | 3,6503 |
Австралийский доллар | 3,7396 | Турецкая лира**** | 2,3953 |
Австрийский шиллинг* | 4,9609 | Финская марка | 1,1485 |
Бельгийский франк* | 1,6915 | Французский франк | 1,0405 |
Голландский гульден | 3,0958 | Шведская крона* | 7,9607 |
Греческая драхма** | 2,0594 | Швейцарский франк | 4,2006 |
Датская крона* | 9,1615 | Японская иена** | 4,4314 |
Ирландский фунт | 8,8001 | ЭКЮ | 6,8692 |
Исландская крона** | 8,7034 | Белорусский рубль***** | — |
Испанская песета** | 4,1072 | Казахский тенге** | 8,0176 |
Итальянская лира*** | 3,5428 | Украинская гривна | 2,9935 |
Канадский доллар | 4,2384 |
*За 10. **За 100. ***За 1000. ****За 100000. *****За 10000.