(на момент закрытия торгов)
| DJIA | 8870,56 (+66,76) |
| FTSE-100 | 5860, (8-37,6) |
| CAC-40 | 4119,03 (-30,34) |
| DAX-30 | 5592,48 (-21,28) |
| Nikkei-225* | 15323,43 (-103,04) |
*На 5 июня.
| DJIA | 8870,56 (+66,76) |
| FTSE-100 | 5860, (8-37,6) |
| CAC-40 | 4119,03 (-30,34) |
| DAX-30 | 5592,48 (-21,28) |
| Nikkei-225* | 15323,43 (-103,04) |
Новости компаний Все