Фонд | Управляющая компания | Окончание первичного размещения | Минимальная сумма инвестиций (руб.) | Продано паев (шт.) | Чистые активы (тыс. руб.) | Стоимость пая (руб.)* |
---|---|---|---|---|---|---|
Открытые фонды | ||||||
Фонд облигаций | Паевые фонды | 31.12.96 | 3000 | 52551 | 28674,66 | 545,65 |
"Кредит Свисс" | "Кредит Свисс | |||||
Москва АО" | ||||||
Фонд акций крупных и | Паевые фонды | 28.02.97 | 3000 | 92001 | 26305,76 | 285,93 |
средних предприятий | "Кредит Свисс | |||||
"Кредит Свисс" | Москва АО" | |||||
Фонд краткосрочных | Паевые фонды | 31.01.97 | 3000 | 30687 | 18391,63 | 599,33 |
валютных инвестиций | "Кредит Свисс | |||||
"Кредит Свисс" | Москва АО" | |||||
"Монблан" | МКБ "Капитал" | 25.12.97 | 250000 | 20637 | 16746,62 | 811,49 |
"Темплтон" | Управляющая | 20.11.97 | 2500 | 177725 | 16395,11 | 92,25 |
компания | ||||||
"Темплтон" | ||||||
"Добрыня Никитич" | Управляющая | 10.06.97 | 5000 | 48103 | 9727,80 | 202,23 |
компания | ||||||
"Тройка-Диалог" | ||||||
"Краткосрочные | Управляющая | 20.04.97 | 500 | 835562 | 9283,09 | 11,11 |
взаимные инвестиции" | компания | |||||
"Монтес Аури" | ||||||
"Петр Столыпин" | Объединенная | 28.05.97 | 250 | 249119 | 7398,84 | 29,70 |
финансовая | ||||||
группа "Инвест" | ||||||
"Партнерство" | "РК-Менеджмент" | 29.01.98 | 1000 | 15478 | 7356,02 | 475,25 |
Фонд акций "Кредит | Паевые фонды | 11.03.98 | 300000 | 203 | 6959,90 | 34328,55 |
Свисс" | "Кредит Свисс | |||||
Москва АО" | ||||||
"Илья Муромец" | Управляющая | 28.03.97 | 5000 | 9994 | 5511,64 | 551,50 |
компания | ||||||
"Тройка-Диалог" | ||||||
"Долгосрочные | Управляющая | 20.09.97 | 5000 | 1061948 | 4385,85 | 4,13 |
взаимные инвестиции" | компания | |||||
"Монтес Аури" | ||||||
"Паллада-ГЦБ" | "Паллада Эссет | 19.02.97 | 500 | 320461 | 3345,61 | 10,44 |
Менеджмент" | ||||||
"Борей" | Объединенная | 09.12.97 | 2500000 | 30 | 3249,42 | 108314,00 |
финансовая | ||||||
группа "Инвест" | ||||||
"Пионер Первый" | Управляющая | 12.02.97 | 500 | 592308 | 2955,62 | 4,99 |
компания | ||||||
"Пионер Первый" | ||||||
Фонд ликвидных акций | Управляющая | 22.12.97 | 2500 | 122161 | 1823,86 | 14,93 |
компания | ||||||
"Пионер Первый" | ||||||
Фонд корпоративных | "Паллада Эссет | 12.06.97 | 100000 | 4563 | 1569,52 | 344,00 |
бумаг | Менеджмент" | |||||
Интервальные фонды | ||||||
Нефтяной фонд | Управляющая | 08.10.97 | 10000 | 16665 | 73568,29 | 4414,44 |
промышленной | компания | |||||
реконструкции и | "Менеджмент-Цен | |||||
развития | тр" | |||||
Интервальный фонд | Управляющая | 03.02.98 | 10000 | 700 | 11860,35 | 16943,35 |
"Промышленный" | компания | |||||
"Менеджмент-Цен | ||||||
тр" | ||||||
Интервальный фонд | "КФП-Коллективн | 07.03.98 | 3500** | 10012 | 4731,76 | 472,61 |
коллективных | ые инвестиции" | |||||
инвестиций | ||||||
Интервальный фонд | ОАО | 28.10.97 | 1000** | 52081 | 4279,53 | 82,17 |
"АВО-Дубна" | "АВО-Капитал" | |||||
Телеком-фонд | "РТК-Инвест" | 03.03.98 | 2500** | 10438 | 4201,18 | 402,49 |
Интервальный фонд | Управляющая | 01.09.98 | 10000*** | 2000 | 2000,00 | 1000,00 |
"Энергетический" | компания | |||||
"Менеджмент-Цен | ||||||
тр" |
*Цены покупки и продажи устанавливаются управляющими компаниями.
**Фонд производит выкуп и размещение паев.
***Первичное размещение.