Фонд | Управляющая компания | Окончание первичного размещения | Минимальная сумма инвестиций (руб.) | Продано паев (шт.) | Чистые активы (тыс. руб.) | Стоимость пая (руб.)* |
---|---|---|---|---|---|---|
Открытые фонды | ||||||
Фонд акций крупных и | Паевые фонды | 28.02.97 | 3000 | 92119 | 26823,29 | 291,18 |
средних предприятий | "Кредит Свисс | |||||
"Кредит Свисс" | Москва АО" | |||||
Фонд облигаций | Паевые фонды | 31.12.96 | 3000 | 52487 | 26804,18 | 510,68 |
"Кредит Свисс" | "Кредит Свисс | |||||
Москва АО" | ||||||
Фонд краткосрочных | Паевые фонды | 31.01.97 | 3000 | 30687 | 18299,42 | 596,33 |
валютных инвестиций | "Кредит Свисс | |||||
"Кредит Свисс" | Москва АО" | |||||
"Монблан" | МКБ "Капитал" | 25.12.97 | 250000 | 20637 | 17395,86 | 842,95 |
"Темплтон" | Управляющая | 20.11.97 | 2500 | 177686 | 16743,31 | 94,23 |
компания | ||||||
"Темплтон" | ||||||
"Добрыня Никитич" | Управляющая | 10.06.97 | 5000 | 48279 | 10487,58 | 217,23 |
компания | ||||||
"Тройка-Диалог" | ||||||
"Краткосрочные | Управляющая | 20.04.97 | 500 | 839927 | 8743,64 | 10,41 |
взаимные инвестиции" | компания | |||||
"Монтес Аури" | ||||||
"Петр Столыпин" | Объединенная | 28.05.97 | 250 | 259189 | 8065,98 | 31,12 |
финансовая | ||||||
группа "Инвест" | ||||||
"Партнерство" | "РК-Менеджмент" | 29.01.98 | 1000 | 15489 | 7399,15 | 477,69 |
Фонд акций "Кредит | Паевые фонды | 11.03.98 | 300000 | 203 | 6983,59 | 34445,42 |
Свисс" | "Кредит Свисс | |||||
Москва АО" | ||||||
"Илья Муромец" | Управляющая | 28.03.97 | 5000 | 9955 | 5220,09 | 524,38 |
компания | ||||||
"Тройка-Диалог" | ||||||
"Долгосрочные | Управляющая | 20.09.97 | 5000 | 1061870 | 4449,23 | 4,19 |
взаимные инвестиции" | компания | |||||
"Монтес Аури" | ||||||
"Паллада-ГЦБ" | "Паллада Эссет | 19.02.97 | 500 | 309213 | 3271,48 | 10,58 |
Менеджмент" | ||||||
"Борей" | Объединенная | 09.12.97 | 2500000 | 30 | 3210,35 | 107011,67 |
финансовая | ||||||
группа "Инвест" | ||||||
"Пионер Первый" | Управляющая | 12.02.97 | 500 | 593149 | 3019,13 | 5,09 |
компания | ||||||
"Пионер Первый" | ||||||
Фонд ликвидных акций | Управляющая | 22.12.97 | 2500 | 122166 | 1787,29 | 14,63 |
компания | ||||||
"Пионер Первый" | ||||||
Фонд корпоративных | "Паллада Эссет | 12.06.97 | 100000 | 4563 | 1753,49 | 384,32 |
бумаг | Менеджмент" | |||||
Интервальные фонды | ||||||
Нефтяной фонд | Управляющая | 08.10.97 | 10000 | 16665 | 56460,47 | 3387,89 |
промышленной | компания | |||||
реконструкции и | "Менеджмент-Цен | |||||
развития | тр" | |||||
Интервальный фонд | Управляющая | 03.02.98 | 10000 | 700 | 9601,31 | 13716,16 |
"Промышленный" | компания | |||||
"Менеджмент-Цен | ||||||
тр" | ||||||
Интервальный фонд | ОАО | 28.10.97 | 1000 | 52081 | 5466,94 | 104,97 |
"АВО-Дубна" | "АВО-Капитал" | |||||
"Телеком Фонд" | "РТК-Инвест" | 03.03.98 | 2500 | 10375 | 5187,29 | 500,00 |
Интервальный фонд | "КФП-Коллективн | 07.03.98 | 3500** | 10012 | 4731,76 | 472,61 |
коллективных | ые инвестиции" | |||||
инвестиций |
*Цены покупки и продажи устанавливаются управляющими компаниями. **Фонд производит выкуп и размещение паев.