DJIA | 9096,00 (-76,23) |
FTSE-100 | 5917,8 (-30,7) |
CAC-40 | 3990,23 (-21,75) |
DAX-30 | 5393,14 (+31,92) |
Nikkei-225* | 15384,47 (+141,61) |
*На 18 мая.
DJIA | 9096,00 (-76,23) |
FTSE-100 | 5917,8 (-30,7) |
CAC-40 | 3990,23 (-21,75) |
DAX-30 | 5393,14 (+31,92) |
Nikkei-225* | 15384,47 (+141,61) |
Новости компаний Все