| Ранг | Банк | Город | Ценные бумаги (тыс. руб.)** | Ценные бумаги/А ктивы (%) | Гособлиг ации/Акт ивы (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк России*** | Москва | 102 207 545,79 | 59,36 | 58,05 |
| 2 | СБС-АГРО | Москва | 10 269 871,50 | 40,79 | 25,75 |
| 3 | Национальный | Москва | 6 579 444,34 | 65,41 | 55,94 |
| резервный банк | |||||
| 4 | Инкомбанк | Москва | 6 084 846,51 | 19,03 | 13,07 |
| 5 | Внешторгбанк России | Москва | 4 641 103,55 | 25,17 | 20,51 |
| 6 | ОНЭКСИМбанк | Москва | 4 021 516,46 | 18,46 | 6,74 |
| 7 | Альфа-банк | Москва | 3 686 300,36 | 33,35 | 10,39 |
| 8 | Автобанк | Москва | 3 198 152,79 | 37,06 | 32,08 |
| 9 | МЕНАТЕП | Москва | 3 161 809,30 | 15,13 | 12,36 |
| 10 | Мосбизнесбанк | Москва | 2 834 966,42 | 28,04 | 20,01 |
| 11 | Международный | Москва | 2 462 253,48 | 26,59 | 22,22 |
| московский банк | |||||
| 12 | Ситибанк Т/О | Москва | 2 431 033,37 | 33,49 | 33,49 |
| 13 | Газпромбанк | Москва | 2 143 963,69 | 21,45 | 10,82 |
| 14 | Банк Москвы | Москва | 2 050 105,22 | 37,42 | 37,00 |
| 15 | Межкомбанк | Москва | 1 901 685,40 | 36,79 | 31,78 |
| 16 | "Рипаблик Нэшнл | Москва | 1 807 770,20 | 90,71 | 87,80 |
| Бэнк оф Нью-Йорк | |||||
| (РР)" | |||||
| 17 | "Российский кредит" | Москва | 1 731 646,65 | 5,78 | 3,26 |
| 18 | "Чейз Манхеттен | Москва | 1 697 080,66 | 66,31 | 66,27 |
| Банк Интернэшнл" | |||||
| 19 | "Международная | Москва | 1 612 327,75 | 24,82 | 8,79 |
| финансовая | |||||
| компания" | |||||
| 20 | "Империал" | Москва | 1 400 432,23 | 15,42 | 9,46 |
| 21 | "Зенит" | Москва | 1 384 557,77 | 40,91 | 39,08 |
| 22 | "Совфинтрейд" | Москва | 1 355 178,11 | 46,32 | 43,06 |
| 23 | Промстройбанк | Москва | 1 296 507,81 | 19,04 | 7,98 |
| России | |||||
| 24 | Торибанк | Москва | 1 232 570,50 | 22,97 | 17,14 |
| 25 | Промышленно-строите | С.-Петербург | 1 054 423,78 | 23,02 | 11,84 |
| льный банк | |||||
| 26 | Мост-банк | Москва | 1 018 937,58 | 13,54 | 5,52 |
| 27 | ТОКОбанк | Москва | 993 151,80 | 12,74 | 6,69 |
| 28 | "Кредит Свисс АО" | Москва | 899 282,58 | 18,62 | 13,04 |
| 29 | "Лионский Кредит | С.-Петербург | 864 794,91 | 22,10 | 22,10 |
| (Россия)" | |||||
| 30 | Башкредитбанк | Уфа | 851 541,10 | 30,68 | 28,54 |
| 31 | "Возрождение" | Москва | 792 612,34 | 14,24 | 10,35 |
| 32 | "Еврофинанс" | Москва | 723 892,65 | 27,73 | 26,90 |
| 33 | "Сосьете Женераль | Москва | 684 992,16 | 37,11 | 37,11 |
| Восток" | |||||
| 34 | ДиалогБанк | Москва | 660 982,90 | 57,53 | 44,20 |
| 35 | Московский | Москва | 654 744,66 | 26,01 | 0,00 |
| национальный банк | |||||
| 36 | Международный | Москва | 602 841,96 | 3,91 | 0,34 |
| промышленный банк | |||||
| 37 | Промрадтехбанк | Москва | 588 651,30 | 27,42 | 17,43 |
| 38 | АО "Банк | С.-Петербург | 581 357,39 | 40,58 | 3,60 |
| 'Санкт-Петербург'" | |||||
| 39 | МАПО-банк | Москва | 536 660,22 | 37,26 | 5,02 |
| 40 | Московский | Москва | 531 176,24 | 13,81 | 10,79 |
| индустриальный банк | |||||
| 41 | Уникомбанк | Москва | 507 469,21 | 17,04 | 2,23 |
| 42 | "Петровский" | С.-Петербург | 507 182,07 | 29,81 | 0,39 |
| 43 | Нефтехимбанк | Москва | 501 525,78 | 17,77 | 11,86 |
| 44 | Гута-банк | Москва | 496 032,26 | 13,27 | 9,57 |
| 45 | БалтОНЭКСИМбанк | С.-Петербург | 494 241,01 | 32,65 | 1,18 |
| 46 | АБН АМРО Банк | Москва | 475 588,70 | 21,25 | 21,23 |
| 47 | "Юнибест" | Москва | 470 289,99 | 24,67 | 23,22 |
| 48 | "Диамант" | Москва | 462 335,19 | 17,10 | 7,82 |
| 49 | "Визави" | Москва | 450 332,16 | 48,90 | 32,81 |
| 50 | "БНП-Дрезднер банк | С.-Петербург | 425 763,02 | 14,73 | 13,51 |
| (Россия)" |
*Среди 200 крупнейших по капиталу.
**В новом масштабе цен.
***Данные по Сбербанку России по состоянию на 1.10.97.
