| Доллар США | 6,0810 | Норвежская крона* | 7,9835 |
| Немецкая марка | 3,3177 | Португальское эскудо** | 3,2545 |
| Английский фунт | 9,9370 | Сингапурский доллар | 3,7113 |
| Австралийский доллар | 4,0676 | Турецкая лира**** | 2,6065 |
| Австрийский шиллинг* | 4,7158 | Финская марка | 1,0935 |
| Бельгийский франк* | 1,6116 | Французский франк | 0,9896 |
| Голландский гульден | 2,9445 | Шведская крона* | 7,5333 |
| Греческая драхма** | 2,1002 | Швейцарский франк | 4,0853 |
| Датская крона* | 8,7079 | Японская иена** | 4,7833 |
| Ирландский фунт | 8,2398 | ЭКЮ | 6,5675 |
| Исландская крона** | 8,3244 | Белорусский рубль***** | 1,1686 |
| Испанская песета** | 3,9154 | Казахский тенге** | 7,9513 |
| Итальянская лира*** | 3,3757 | Украинская гривна | 2,9922 |
| Канадский доллар | 4,2821 |
*За 10. **За 100. ***За 1000. ****За 100000. *****За 10000.
