Биржа | Курс (руб./$) | Объем продаж ($ млн) | Курс (руб. /DM) | Объем продаж (DM млн) |
---|---|---|---|---|
ММВБ | 6,057 | 54,86 | 3,333 | 2,10 |
СПВБ | — | — | 3,350 | 0,40 |
СМВБ | 6,054 | 0,79 | — | — |
УРВБ | 6,053 | 3,60 | — | — |
АТМВБ | 6,078 | 1,16 | — | — |
НВФБ | 6,050 | 0,60 | — | — |
РМВБ | 6,070 | 0,10 | — | — |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа.