Номер серии | Дата погашения | Дней до погашения | Минимальная цена (% от номинала) | Максимальная цена (% от номинала) | Цена закрытия (% от номинала) | Объем продаж (млрд руб.) | Доходность к погашению (% годовых) | Эффективная доходность (% годовых) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMO2 | 03.10.97 | 18 | 99,96 | 100,00 | 100,00 | 0,040 | 18,97 | — |
VSMO3 | 20.03.98 | 186 | 98,10 | 98,36 | 98,35 | 0,229 | 138,11 | — |
21073 | 25.02.98 | 163 | 92,00 | 92,28 | 92,07 | 34,670 | 19,00 | 20,32 |
21074 | 24.09.97 | 9 | 99,36 | 99,50 | 99,43 | 76,049 | 23,25 | 26,09 |
21075 | 10.06.98 | 268 | 87,82 | 88,04 | 87,98 | 21,185 | 18,68 | 19,05 |
21076 | 17.06.98 | 275 | 87,55 | 87,74 | 87,60 | 32,656 | 18,72 | 19,21 |
21077 | 24.06.98 | 282 | 87,32 | 87,48 | 87,35 | 43,677 | 18,64 | 19,13 |
21078 | 01.07.98 | 289 | 87,00 | 87,60 | 87,10 | 52,285 | 18,71 | 19,06 |
21079 | 15.07.98 | 303 | 86,50 | 86,63 | 86,59 | 27,366 | 18,66 | 18,94 |
21080 | 22.07.98 | 310 | 86,26 | 86,50 | 86,29 | 56,174 | 18,68 | 18,96 |
21081 | 28.01.98 | 135 | 93,07 | 93,50 | 93,40 | 26,243 | 19,04 | 20,27 |
21082 | 29.07.98 | 317 | 85,99 | 86,20 | 86,03 | 20,566 | 18,68 | 18,92 |
21083 | 05.08.98 | 324 | 85,77 | 86,02 | 85,84 | 23,391 | 18,60 | 18,77 |
21084 | 11.02.98 | 149 | 92,70 | 92,95 | 92,78 | 9,061 | 19,06 | 20,15 |
21085 | 12.08.98 | 331 | 85,50 | 85,65 | 85,61 | 26,013 | 18,58 | 18,69 |
21086 | 19.08.98 | 338 | 85,18 | 86,15 | 85,28 | 70,497 | 18,57 | 18,76 |
21087 | 17.12.97 | 93 | 95,25 | 95,51 | 95,30 | 32,845 | 18,92 | 20,80 |
21088 | 26.08.98 | 345 | 84,95 | 85,13 | 85,02 | 236,313 | 18,63 | 18,73 |
21089 | 02.09.98 | 352 | 84,75 | 84,91 | 84,80 | 208,182 | 18,54 | 18,64 |
21090 | 09.09.98 | 359 | 84,55 | 84,68 | 84,62 | 171,132 | 18,49 | 18,51 |
22060 | 17.09.97 | 2 | 99,85 | 99,90 | 99,90 | 258,835 | 23,76 | 20,03 |
22067 | 01.10.97 | 16 | 98,12 | 99,29 | 99,20 | 195,729 | 20,72 | 20,11 |
22068 | 08.10.97 | 23 | 98,72 | 99,18 | 98,91 | 118,224 | 17,81 | 19,00 |
22070 | 19.11.97 | 65 | 96,48 | 96,79 | 96,48 | 11,069 | 19,52 | 22,29 |
22072 | 26.11.97 | 72 | 96,28 | 96,43 | 96,36 | 19,072 | 19,15 | 20,68 |
22074 | 10.12.97 | 86 | 95,45 | 95,90 | 95,66 | 9,790 | 19,35 | 20,72 |
22075 | 29.10.97 | 44 | 96,58 | 97,98 | 97,56 | 29,448 | 20,57 | 22,74 |
22077 | 14.01.98 | 121 | 93,60 | 94,20 | 94,00 | 11,508 | 19,36 | 20,52 |
22078 | 03.12.97 | 79 | 95,89 | 96,09 | 95,90 | 9,773 | 19,65 | 21,34 |
22079 | 22.10.97 | 37 | 96,90 | 98,03 | 98,03 | 24,758 | 20,44 | 21,69 |
22080 | 24.12.97 | 100 | 94,95 | 95,19 | 95,00 | 20,143 | 19,05 | 20,59 |
22081 | 18.03.98 | 184 | 91,24 | 91,45 | 91,30 | 120,723 | 18,69 | 19,79 |
22082 | 15.10.97 | 30 | 98,25 | 98,45 | 98,35 | 177,872 | 20,79 | 22,44 |
22083 | 12.11.97 | 58 | 96,85 | 97,16 | 96,86 | 13,002 | 18,66 | 22,23 |
22084 | 05.11.97 | 51 | 96,30 | 97,40 | 97,30 | 73,460 | 20,01 | 21,64 |
22085 | 01.04.98 | 198 | 90,65 | 90,92 | 90,70 | 26,324 | 18,90 | 19,71 |
23002 | 18.02.98 | 156 | 92,21 | 92,58 | 92,58 | 25,938 | 19,05 | 19,77 |
23003 | 04.03.98 | 170 | 91,70 | 92,40 | 92,00 | 28,462 | 18,87 | 19,61 |
23004 | 08.04.98 | 205 | 90,20 | 90,56 | 90,20 | 65,132 | 18,69 | 20,16 |
23005 | 22.04.98 | 219 | 89,78 | 89,95 | 89,80 | 20,772 | 18,75 | 19,64 |
23006 | 06.05.98 | 233 | 89,26 | 89,42 | 89,35 | 10,879 | 18,67 | 19,29 |
23007 | 20.05.98 | 247 | 88,60 | 88,90 | 88,65 | 14,102 | 18,81 | 19,49 |
24006 | 04.02.98 | 142 | 98,20 | 98,30 | 98,30 | 2,879 | 26,68 | — |
24007 | 11.03.98 | 177 | 98,25 | 98,25 | 98,25 | 0,061 | 22,42 | — |
24008 | 15.07.98 | 303 | 97,55 | 98,50 | 98,50 | 1,337 | 35,69 | — |
24009 | 21.10.98 | 401 | 98,35 | 98,35 | 98,35 | 0,245 | 31,65 | — |
24010 | 17.06.98 | 275 | 98,89 | 99,40 | 98,89 | 11,010 | 21,95 | — |
24011 | 31.03.99 | 562 | 94,92 | 95,30 | 94,93 | 421,293 | 133,30 | — |
24012 | 28.04.99 | 590 | 94,51 | 95,30 | 95,03 | 44,213 | 68,97 | — |
24013 | 26.05.99 | 618 | 95,25 | 95,41 | 95,34 | 27,163 | 48,62 | — |
24014 | 16.06.99 | 639 | 93,90 | 94,31 | 93,90 | 34,891 | 43,31 | — |
24015 | 14.07.99 | 667 | 93,60 | 94,04 | 93,61 | 50,582 | 37,66 | — |
24016 | 21.07.99 | 674 | 93,62 | 94,19 | 93,62 | 4,115 | 36,65 | — |
24017 | 04.08.99 | 688 | 93,61 | 93,95 | 93,83 | 6,850 | 34,91 | — |
25001 | 06.06.99 | 629 | 102,16 | 102,52 | 102,25 | 16,487 | 18,10 | — |
25015 | 10.06.99 | 633 | 101,85 | 102,05 | 101,85 | 3,383 | 18,41 | — |
25016 | 10.06.00 | 999 | 102,55 | 102,90 | 102,69 | 105,000 | 18,46 | — |
25017 | 01.09.99 | 716 | 93,75 | 94,08 | 93,85 | 7,231 | 17,96 | — |
26002 | 15.03.04 | 2373 | 70,49 | 70,49 | 70,49 | 0,001 | 18,01 | — |
26003 | 15.03.05 | 2738 | 68,19 | 68,19 | 68,19 | 5,618 | 18,00 | — |
По данным агентства "Финмаркет".