Наименование товара | Место продажи | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 21.08 ($) | Изменение за день |
---|---|---|---|---|---|
Алюминий | LME | наличный | тонна | 1687 | +22 |
Алюминий | LME | 3 мес. | тонна | 1631 | +2 |
Медь марки A | LME | наличный | тонна | 2194 | +13 |
Медь марки A | LME | 3 мес. | тонна | 2182 | +5 |
Медь | COMEX | сентябрь | фунт | 0,9980 | +0,0135 |
Свинец | LME | наличный | тонна | 605,5 | +13,0 |
Свинец | LME | 3 мес. | тонна | 617,5 | +8,0 |
Никель | LME | наличный | тонна | 6595 | -75 |
Никель | LME | 3 мес. | тонна | 6695 | -45 |
Олово | LME | наличный | тонна | 5340 | -2,5 |
Олово | LME | 3 мес. | тонна | 5385 | -10 |
Цинк специальный | LME | наличный | тонна | 1667 | -8,5 |
Цинк специальный | LME | 3 мес. | тонна | 1488 | -12 |
Золото | Лондон | наличный | тройская унция | 323,25/324,00* | +1,25 |
Золото | NYMEX | фьючерс, август | тройская унция | 323,20 | +1,90 |
Золото | NYMEX | фьючерс, октябрь | тройская унция | 324,80 | +1,90 |
Серебро | Лондон | наличный | тройская унция | 4,53/4,55* | +0,02 |
Серебро | COMEX | фьючерс, сентябрь | тройская унция | 4,5050 | +0,0155 |
Серебро | COMEX | фьючерс, декабрь | тройская унция | 4,5730 | +0,0166 |
Платина | Лондон | наличный | тройская унция | 413,00/416,00* | +9,00 |
Платина | NYMEX | фьючерс, октябрь | тройская унция | 412,00 | +1,60 |
Палладий | Лондон | наличный | тройская унция | 200,00/203,00* | +5,00 |
Палладий | NYMEX | фьючерс, сентябрь | тройская унция | 199,70 | -3,45 |
Сырая нефть, брент-смесь | IPE | фьючерс, октябрь | баррель | 18,51 | -0,45 |
Сырая нефть, | NYMEX | фьючерс, октябрь | баррель | 19,66 | -0,55 |
западнотехасская, средняя | |||||
Сырая нефть, "уральская" | Средиземноморский | Наличный | Баррель | 17,55 | — |
рынок | |||||
Бензин неэтилированный | NYMEX | фьючерс, сентябрь | галлон | 0,6715 | -0,0249 |
Котельное топливо | NYMEX | фьючерс, сентябрь | галлон | 0,5348 | -0,0162 |
Природный газ | NYMEX | фьючерс, сентябрь | тысяча | 2,367 | -0,082 |
кубических | |||||
футов | |||||
Природный газ | NYMEX | фьючерс, октябрь | тысяча | 2,398 | -0,080 |
кубических | |||||
футов | |||||
Древесина хвойных пород | CME | фьючерс, сентябрь | тысяча | 349,80 | +0,60 |
древесных | |||||
футов** | |||||
Древесина хвойных пород | CME | фьючерс, ноябрь | тысяча | 342,40 | -2,00 |
древесных | |||||
футов** | |||||
Хлопок | NYCE | фьючерс, октябрь | фунт | 0,7379 | +0,0014 |
Пшеница мягкая | CBT | фьючерс, сентябрь | бушель | 3,6950 | +0,0625 |
Пшеница мягкая | CBT | фьючерс, декабрь | бушель | 3,84 | +0,07 |
Кукуруза | CBT | фьючерс, сентябрь | бушель | 2,7300 | +0,1075 |
Кукуруза | CBT | фьючерс, декабрь | бушель | 2,7775 | +0,1175 |
Соя-бобы | CBT | фьючерс, сентябрь | бушель | 6,5825 | +0,1275 |
Соя-бобы | CBT | фьючерс, ноябрь | бушель | 6,24 | +0,14 |
Кофе робуста | LIFFE | фьючерс, сентябрь | тонна | 1520 | +1 |
Кофе робуста | LIFFE | фьючерс, ноябрь | тонна | 1535 | -10 |
Кофе арабика | CSCE | фьючерс, сентябрь | фунт | 1,7155 | +0,0085 |
Кофе арабика | CSCE | фьючерс, декабрь | фунт | 1,6195 | +0,0600 |
Какао | LIFFE | фьючерс, сентябрь | тонна | 1086*** | +41 |
Какао | LIFFE | фьючерс, декабрь | тонна | 1107*** | +33 |
Какао | CSCE | фьючерс, сентябрь | тонна | 1605 | +55 |
Какао | CSCE | фьючерс, декабрь | тонна | 1618 | +49 |
Сахар | LIFFE | фьючерс, октябрь | тонна | 324,60 | -0,50 |
Сахар | LIFFE | фьючерс, декабрь | тонна | 322,30 | -0,40 |
Сахар | CSCE | фьючерс, октябрь | фунт | 0,1160 | -0,0009 |
*Цена покупателя/продавца.
**1000 древесных футов = 2,36 куб. м.
***В фунтах стерлингов.
Принятые сокращения: ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) — Северо-европейский свободный рынок нефти, CBT — Chicago Board of Trade (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), NYCE — New York Cotton Exchange (США), LME — London Metal Exchange (Великобритания), LIFFE — London International Financial Futures Exchange (Великобритания), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания), CME — Chicago Mercantile Exchange (США).
Кофе и какао вновь в цене
В Лондоне резко выросли цены на какао из-за озабоченности участников рынка негативным влиянием теплого течения Эль Нино в Тихом океане. Оно периодически оказывает странное влияние на климат, вызывая засухи и другие неожиданные природные явления. Годы Эль Нино, как правило, оказываются неурожайными. Трейдеры опасаются, что существующий дефицит какао может по меньшей мере удвоиться из-за Эль Нино. Возникшая на рынке какао паника привела к тому, что был преодолен психологически важный уровень 1100 фунтов стерлингов за тонну. Самые активные декабрьские контракты выросли в цене до 1107 фунтов стерлингов за тонну. Котировки сентябрьских контрактов достигли самого высокого уровня за семь недель. Кофе подорожал из-за забастовки водителей в Колумбии. В Чикаго пшеничные контракты подскочили в цене до самого высокого уровня с 11 июня, благодаря возросшему спросу со стороны импортеров из-за прогнозов ранних заморозков. Подорожали также соя и кукуруза. Заметно поднялись в цене и драгметаллы. Рынок металлов платиновой группы с начала нынешнего года был очень неустойчив из-за отсутствия ведущего поставщика — России (напомним, что в России добывается 67% палладия). Россия возобновила было поставки палладия в конце июля, но в настоящий момент, похоже, вновь возникли перебои.