| DJIA | 8198,45 (+4,41) | 
| FTSE-100 | 4895,7 (-3,6) | 
| CAC-40 | 2992,41 (-57,03) | 
| DAX-30 | 4296,94 (-111,85) | 
| Nikkei-225* | 19514,45 (-153,62) | 
*На 5 августа.
| DJIA | 8198,45 (+4,41) | 
| FTSE-100 | 4895,7 (-3,6) | 
| CAC-40 | 2992,41 (-57,03) | 
| DAX-30 | 4296,94 (-111,85) | 
| Nikkei-225* | 19514,45 (-153,62) | 
Новости компаний Все