Итог
Таблица 6
| Место | Деятель | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 (1) | Медведев Дмитрий | 3798 (-215) |
| 2 (2) | Путин Владимир | 2830 (-158) |
| 3 (4) | Собянин Сергей | 1056 (+312) |
| 4 (3) | Кудрин Алексей | 752 (-167) |
| 5 (7) | Прохоров Михаил | 572 (+255) |
| 6 (18) | Матвиенко Валентина | 372 (+217) |
| 7 (10) | Греф Герман | 266 (+72) |
| 8 (27) | Керимов Сулейман | 240 (+119) |
| 9 (22) | Сердюков Анатолий | 233 (+99) |
| 10 (38) | Песков Дмитрий | 204 (+131) |
| 11 (28) | Якунин Владимир | 196 (+77) |
| 12 (19) | Лужков Юрий | 188 (+34) |
| 13 (33) | Левитин Игорь | 181 (+79) |
| 14 (5) | Миронов Сергей | 179 (-187) |
| 15 (16) | Иванов Сергей | 173 (+13) |
| 16 (29) | Нургалиев Рашид | 163 (+47) |
| 17 (20) | Миллер Алексей | 162 (+13) |
| 18 (24) | Дерипаска Олег | 160 (+31) |
| 19 (8) | Грызлов Борис | 159 (-54) |
| 20 (15) | Фурсенко Андрей | 151 (-10) |
| 21 (203) | Полтавченко Георгий | 146 (+145) |
| 22 (25) | Лавров Сергей | 145 (+20) |
| 23 (9) | Зубков Виктор | 142 (-60) |
| 24 (32) | Абрамович Роман | 137 (+35) |
| 25 (6) | Дворкович Аркадий | 135 (-203) |
| 26 (83) | Чуров Владимир | 134 (+122) |
| 27 (34) | Жириновский Владимир | 130 (+34) |
| 28 (13) | Шувалов Игорь | 124 (-53) |
| 29 (11) | Сечин Игорь | 121 (-71) |
| 30 (35) | Зюганов Геннадий | 120 (+34) |
| 31 (12) | Набиуллина Эльвира | 116 (-66) |
| 32 (72) | Рогозин Дмитрий | 116 (+102) |
| 33 (21) | Онищенко Геннадий | 112 (-23) |
| 34 (14) | Ходорковский Михаил | 105 (-62) |
| 35 (31) | Голикова Татьяна | 104 (+0) |
| 36 (71) | Козак Дмитрий | 97 (+83) |
| 37 (23) | Кадыров Рамзан | 95 (-37) |
| 38 (—) | Неверов Сергей | 95 (—) |
| 39 (30) | Шматко Сергей | 91 (-25) |
| 40 (48) | Немцов Борис | 85 (+31) |
| 41 (17) | Чайка Юрий | 84 (-72) |
| 42 (56) | Нарышкин Сергей | 81 (+63) |
| 43 (36) | Мутко Виталий | 77 (-9) |
| 44 (54) | Громов Борис | 77 (+57) |
| 45 (45) | Сурков Владислав | 71 (+14) |
| 46 (46) | Авдеев Александр | 67 (+10) |
| 47 (42) | Кирилл (патриарх) | 64 (+5) |
| 48 (50) | Горбачев Михаил | 62 (+20) |
| 49 (41) | Бастрыкин Александр | 58 (-3) |
| 50 (47) | Шойгу Сергей | 51 (-4) |
| 51 (160) | Дудка Вячеслав | 35 (+32) |
| 52 (63) | Чубайс Анатолий | 30 (+14) |
| 53 (51) | Вексельберг Виктор | 27 (+5) |
| 54 (—) | Груздев Владимир | 26 (—) |
| 55 (44) | Щеголев Игорь | 25 (-33) |
| 56 (39) | Жуков Александр | 24 (-44) |
| 57 (43) | Скрынник Елена | 23 (-35) |
| 58 (64) | Тимакова Наталья | 22 (+6) |
| 59 (65) | Крайний Андрей | 22 (+6) |
| 60 (26) | Игнатьев Сергей | 21 (-102) |
| 61 (62) | Артемьев Игорь | 21 (+5) |
| 62 (147) | Бабаков Александр | 20 (+17) |
| 63 (75) | Володин Вячеслав | 19 (+6) |
| 64 (82) | Басаргин Виктор | 19 (+7) |
| 65 (77) | Потанин Владимир | 19 (+6) |
| 66 (66) | Степашин Сергей | 19 (+3) |
| 67 (37) | Хлопонин Александр | 18 (-58) |
| 68 (86) | Макаров Николай | 18 (+7) |
| 69 (52) | Усманов Алишер | 17 (-5) |
| 70 (67) | Титов Борис | 17 (+1) |
| 71 (49) | Торшин Александр | 15 (-33) |
| 72 (91) | Мельников Иван | 14 (+4) |
| 73 (53) | Иванов Виктор | 14 (-7) |
| 74 (79) | Морозов Олег | 14 (+2) |
| 75 (101) | Поповкин Владимир | 13 (+4) |
| 76 (57) | Белых Никита | 13 (-5) |
| 77 (88) | Патрушев Николай | 13 (+2) |
| 78 (80) | Лисин Владимир | 13 (+1) |
| 79 (85) | Березовский Борис | 12 (+1) |
| 80 (—) | Силуанов Антон | 12 (—) |
| 81 (102) | Мордашов Алексей | 12 (+4) |
| 82 (81) | Минниханов Рустам | 12 (+0) |
| 83 (105) | Бортников Александр | 11 (+4) |
| 84 (68) | Шохин Александр | 11 (-4) |
| 85 (90) | Ткачев Александр | 11 (+1) |
| 86 (108) | Швыдкой Михаил | 11 (+4) |
| 87 (93) | Панкин Дмитрий | 11 (+1) |
| 88 (55) | Трутнев Юрий | 11 (-7) |
| 89 (94) | Евкуров Юнус-Бек | 11 (+1) |
| 90 (125) | Магомедов Магомедсалам | 11 (+6) |
| 91 (84) | Евтушенков Владимир | 10 (-1) |
| 92 (60) | Кириенко Сергей | 10 (-6) |
| 93 (40) | Коновалов Александр | 10 (-54) |
| 94 (59) | Мишустин Михаил | 10 (-6) |
| 95 (92) | Дарькин Сергей | 10 (+0) |
| 96 (122) | Лебедев Вячеслав | 10 (+5) |
| 97 (74) | Касьянов Михаил | 10 (-3) |
| 98 (73) | Алекперов Вагит | 10 (-4) |
| 99 (70) | Дмитриев Владимир | 9 (-5) |
| 100 (130) | Ишаев Виктор | 9 (+4) |
В таблице 6 приведен общий рейтинг ньюсмейкеров, вычисленный по совокупности всех параметров таблиц 1-5. В скобках — место в прошлом квартале и прирост рейтинга.
Итоговый рейтинг рассчитан следующим образом. Для каждого политика выведен средний показатель по таблице 1 (показатели из таблицы 1 суммируются, сумма делится на 5). К этому среднему показателю для 50 наиболее упоминаемых прибавляются бонусы, рассчитанные на основе таблиц 2-5.
Расчет бонусов приведен на примере таблицы "Авторитеты".
Авторитетность политика, занявшего 1-е место в этой таблице, принимается за 1. Авторитетность остальных политиков пересчитывается в долях от показателя лидера. Таким образом, каждый политик получает некий коэффициент авторитетности. Этот коэффициент умножается на показатель политика по парному для "Авторитетов" параметру "Цитируемость". Полученное произведение и есть бонус. Бонусы по параметрам "Заголовщики", "Воротилы" и "Придворные" рассчитываются аналогичным образом. После того как все бонусы прибавлены, полученная сумма для удобства восприятия умножается на десять. Описанную процедуру можно представить в виде формулы (ниже), где aij — j-й показатель i-го ньюсмейкера, взятый из таблицы 1; bij — показатель i-го ньюсмейкера из таблиц 2-5 (соответствие таблице определяется значением индекса j).
В разработке проекта принимали участие Сергей Никулин, Андрей Моченов, Михаил Лукин, Павел Черников.

Журнал "Коммерсантъ Власть" №40
от 10.10.2011, стр. 70